Features Bed Details Property Details Rates Availability Location Facilities
3 King 5 Twin 1 Double
What is Super besides the View?
Escape to the heart of Florida's theme park capital with our luxurious 5 bedroom, 5 bathroom vacation rental in Kissimmee, FL. This spacious and modern property is located just minutes from the world-renowned Disney World, making it the perfect home base for your next family vacation. With ample space and top-of-the-line amenities, this rental can comfortably accommodate up to 12 guests, making it ideal for large families or groups of friends. Enjoy the private pool and spa, fully-equipped kitchen and beautiful outdoor spaces, unwind after a day of exploring all the theme parks. Don't miss the opportunity to make lasting memories and have the most convenient vacation in Kissimmee. Book your stay today and get ready for an unforgettable experience!
POOL HEAT, WI-FI, USE OF GAS GRILL, AND DEPARTURE CLEAN ARE INCLUDED IN THE PRICE!
Amenities abound...
- Zero Entry Shower in first floor master bedroom
- Granite countertops in kitchen and bathrooms
- Stainless Steel Samsung appliances
- Comfort height toilets in all bathrooms
- Samsung TVs in all bedrooms, living room
- Upgraded Trane Air Conditioning units
- Cooper & Hunter Mini-split A/C in game room
This spacious five bedroom/five bath home with an East facing pool and spa overlooks a park-like setting. Enjoy your morning coffee & tea on our inviting patio or in the breakfast nook. An extended deck adds to your sunbathing and relaxing pleasure. The premium sized lot offers opportunities for picnics and frisbee. The home is walking distance to the Windsor Hills clubhouse and recreational areas.
The home is great for multi-generation families, couples and friends. Each bedroom has its own bathroom and flat screen TV. Two master suites on the main level, each with a King bed, offer easy access to the pool and outdoor areas. Kids will have fun choosing between a pyramid bunk bed (1 full, 1 twin) on the ground floor or 2 bunk beds (4 twins) upstairs. The second upstairs bedroom contains a King bed. The Game room includes a pool table, an air hockey table, and a Nintendo Switch game system. The home also offers a laundry closet with a washer and dryer.
Our price includes: Free pool and spa heat (85 degrees); Free outdoor grill; Free broadband; Free departure clean and Free crib and high chair. With the excitement of the Orlando attractions, this home offers an experience that you will not forget.
Windsor Hills is a family friendly community offering convenient access to all the Orlando attractions! Located within 3-miles of Disney World you can easily visit your favorite sites without the resort prices! It is also within one mile of numerous shops, restaurants and bars. The community is 24 hour guarded and gated for your peace of mind, boasting a water park pool with fountains, water slide, large walk-in swimming pool, BBQ gazebo, tennis courts, and children's playground. The Windsor Hills Clubhouse features pool tables, a video arcade room, a movie theater with high definition surround sound, and a fitness center with top of the line fitness equipment to complement your enjoyment of the community.
Traveling by RV? You can even park your RV within walking distance of the home right on the property! (No guests can remain in the RV while on property)
These rates were set in USD.  These rates were last updated 1 month ago.
Rate | Period | Nightly | Min Stay | Change Over | Tax Rate |
---|---|---|---|---|---|
Rate | 27 Mar 2023 - 27 Mar 2023 | $406.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Mar 2023 - 28 Mar 2023 | $402.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Mar 2023 - 29 Mar 2023 | $427.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Mar 2023 - 30 Mar 2023 | $438.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 31 Mar 2023 - 31 Mar 2023 | $510.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Apr 2023 - 01 Apr 2023 | $490.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Apr 2023 - 02 Apr 2023 | $475.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Apr 2023 - 03 Apr 2023 | $469.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Apr 2023 - 04 Apr 2023 | $456.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Apr 2023 - 05 Apr 2023 | $476.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Apr 2023 - 06 Apr 2023 | $452.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Apr 2023 - 07 Apr 2023 | $491.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Apr 2023 - 08 Apr 2023 | $410.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Apr 2023 - 09 Apr 2023 | $381.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Apr 2023 - 10 Apr 2023 | $370.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Apr 2023 - 11 Apr 2023 | $373.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Apr 2023 - 12 Apr 2023 | $378.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Apr 2023 - 13 Apr 2023 | $383.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Apr 2023 - 14 Apr 2023 | $388.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Apr 2023 - 15 Apr 2023 | $393.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Apr 2023 - 16 Apr 2023 | $315.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Apr 2023 - 17 Apr 2023 | $309.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Apr 2023 - 18 Apr 2023 | $296.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Apr 2023 - 19 Apr 2023 | $341.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Apr 2023 - 20 Apr 2023 | $367.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Apr 2023 - 21 Apr 2023 | $419.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Apr 2023 - 22 Apr 2023 | $364.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Apr 2023 - 23 Apr 2023 | $318.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Apr 2023 - 24 Apr 2023 | $309.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Apr 2023 - 25 Apr 2023 | $301.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Apr 2023 - 26 Apr 2023 | $308.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Apr 2023 - 27 Apr 2023 | $320.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Apr 2023 - 28 Apr 2023 | $360.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Apr 2023 - 29 Apr 2023 | $315.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Apr 2023 - 30 Apr 2023 | $273.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 May 2023 - 01 May 2023 | $259.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 May 2023 - 02 May 2023 | $267.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 May 2023 - 03 May 2023 | $290.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 May 2023 - 04 May 2023 | $292.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 May 2023 - 05 May 2023 | $354.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 May 2023 - 06 May 2023 | $341.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 May 2023 - 07 May 2023 | $298.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 May 2023 - 08 May 2023 | $274.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 May 2023 - 09 May 2023 | $260.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 May 2023 - 10 May 2023 | $261.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 May 2023 - 11 May 2023 | $264.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 May 2023 - 12 May 2023 | $293.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 May 2023 - 13 May 2023 | $279.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 May 2023 - 14 May 2023 | $259.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 May 2023 - 15 May 2023 | $260.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 May 2023 - 16 May 2023 | $259.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 May 2023 - 17 May 2023 | $270.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 May 2023 - 18 May 2023 | $280.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 May 2023 - 19 May 2023 | $309.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 May 2023 - 20 May 2023 | $327.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 May 2023 - 21 May 2023 | $298.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 May 2023 - 22 May 2023 | $360.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 May 2023 - 23 May 2023 | $356.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 May 2023 - 24 May 2023 | $362.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 May 2023 - 25 May 2023 | $369.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 May 2023 - 26 May 2023 | $454.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 May 2023 - 27 May 2023 | $454.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 May 2023 - 28 May 2023 | $455.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 May 2023 - 29 May 2023 | $323.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 May 2023 - 30 May 2023 | $317.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 31 May 2023 - 31 May 2023 | $332.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Jun 2023 - 01 Jun 2023 | $336.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Jun 2023 - 02 Jun 2023 | $410.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Jun 2023 - 03 Jun 2023 | $425.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Jun 2023 - 04 Jun 2023 | $374.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Jun 2023 - 05 Jun 2023 | $362.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Jun 2023 - 06 Jun 2023 | $358.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Jun 2023 - 07 Jun 2023 | $348.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Jun 2023 - 08 Jun 2023 | $352.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Jun 2023 - 09 Jun 2023 | $383.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Jun 2023 - 10 Jun 2023 | $388.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Jun 2023 - 11 Jun 2023 | $471.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Jun 2023 - 12 Jun 2023 | $482.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Jun 2023 - 13 Jun 2023 | $455.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Jun 2023 - 14 Jun 2023 | $364.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Jun 2023 - 15 Jun 2023 | $395.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Jun 2023 - 16 Jun 2023 | $401.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Jun 2023 - 17 Jun 2023 | $406.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Jun 2023 - 18 Jun 2023 | $371.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Jun 2023 - 19 Jun 2023 | $372.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Jun 2023 - 20 Jun 2023 | $364.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Jun 2023 - 21 Jun 2023 | $381.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Jun 2023 - 22 Jun 2023 | $389.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Jun 2023 - 23 Jun 2023 | $419.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Jun 2023 - 24 Jun 2023 | $451.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Jun 2023 - 25 Jun 2023 | $401.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Jun 2023 - 26 Jun 2023 | $438.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Jun 2023 - 27 Jun 2023 | $393.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Jun 2023 - 28 Jun 2023 | $394.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Jun 2023 - 29 Jun 2023 | $403.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Jun 2023 - 30 Jun 2023 | $574.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Jul 2023 - 01 Jul 2023 | $575.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Jul 2023 - 02 Jul 2023 | $575.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Jul 2023 - 03 Jul 2023 | $576.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Jul 2023 - 04 Jul 2023 | $479.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Jul 2023 - 05 Jul 2023 | $528.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Jul 2023 - 06 Jul 2023 | $496.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Jul 2023 - 07 Jul 2023 | $509.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Jul 2023 - 08 Jul 2023 | $476.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Jul 2023 - 09 Jul 2023 | $403.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Jul 2023 - 10 Jul 2023 | $410.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Jul 2023 - 11 Jul 2023 | $433.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Jul 2023 - 12 Jul 2023 | $482.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Jul 2023 - 13 Jul 2023 | $447.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Jul 2023 - 14 Jul 2023 | $460.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Jul 2023 - 15 Jul 2023 | $445.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Jul 2023 - 16 Jul 2023 | $406.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Jul 2023 - 17 Jul 2023 | $404.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Jul 2023 - 18 Jul 2023 | $396.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Jul 2023 - 19 Jul 2023 | $410.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Jul 2023 - 20 Jul 2023 | $415.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Jul 2023 - 21 Jul 2023 | $443.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Jul 2023 - 22 Jul 2023 | $444.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Jul 2023 - 23 Jul 2023 | $406.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Jul 2023 - 24 Jul 2023 | $403.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Jul 2023 - 25 Jul 2023 | $467.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Jul 2023 - 26 Jul 2023 | $468.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Jul 2023 - 27 Jul 2023 | $483.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Jul 2023 - 28 Jul 2023 | $494.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Jul 2023 - 29 Jul 2023 | $461.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Jul 2023 - 30 Jul 2023 | $401.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 31 Jul 2023 - 31 Jul 2023 | $399.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Aug 2023 - 01 Aug 2023 | $387.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Aug 2023 - 02 Aug 2023 | $401.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Aug 2023 - 03 Aug 2023 | $406.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Aug 2023 - 04 Aug 2023 | $434.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Aug 2023 - 05 Aug 2023 | $458.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Aug 2023 - 06 Aug 2023 | $397.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Aug 2023 - 07 Aug 2023 | $391.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Aug 2023 - 08 Aug 2023 | $383.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Aug 2023 - 09 Aug 2023 | $393.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Aug 2023 - 10 Aug 2023 | $398.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Aug 2023 - 11 Aug 2023 | $432.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Aug 2023 - 12 Aug 2023 | $426.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Aug 2023 - 13 Aug 2023 | $385.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Aug 2023 - 14 Aug 2023 | $400.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Aug 2023 - 15 Aug 2023 | $368.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Aug 2023 - 16 Aug 2023 | $411.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Aug 2023 - 17 Aug 2023 | $434.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Aug 2023 - 18 Aug 2023 | $463.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Aug 2023 - 19 Aug 2023 | $571.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Aug 2023 - 20 Aug 2023 | $530.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Aug 2023 - 21 Aug 2023 | $515.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Aug 2023 - 22 Aug 2023 | $507.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Aug 2023 - 23 Aug 2023 | $505.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Aug 2023 - 24 Aug 2023 | $499.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Aug 2023 - 25 Aug 2023 | $465.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Aug 2023 - 26 Aug 2023 | $378.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Aug 2023 - 27 Aug 2023 | $335.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Aug 2023 - 28 Aug 2023 | $329.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Aug 2023 - 29 Aug 2023 | $318.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Aug 2023 - 30 Aug 2023 | $326.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 31 Aug 2023 - 31 Aug 2023 | $326.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Sep 2023 - 01 Sep 2023 | $493.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Sep 2023 - 02 Sep 2023 | $494.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Sep 2023 - 03 Sep 2023 | $494.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Sep 2023 - 04 Sep 2023 | $308.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Sep 2023 - 05 Sep 2023 | $302.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Sep 2023 - 06 Sep 2023 | $313.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Sep 2023 - 07 Sep 2023 | $313.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Sep 2023 - 08 Sep 2023 | $337.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Sep 2023 - 09 Sep 2023 | $338.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Sep 2023 - 10 Sep 2023 | $311.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Sep 2023 - 11 Sep 2023 | $327.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Sep 2023 - 12 Sep 2023 | $332.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Sep 2023 - 13 Sep 2023 | $386.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Sep 2023 - 14 Sep 2023 | $420.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Sep 2023 - 15 Sep 2023 | $470.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Sep 2023 - 16 Sep 2023 | $472.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Sep 2023 - 17 Sep 2023 | $420.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Sep 2023 - 18 Sep 2023 | $434.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Sep 2023 - 19 Sep 2023 | $302.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Sep 2023 - 20 Sep 2023 | $313.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Sep 2023 - 21 Sep 2023 | $317.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Sep 2023 - 22 Sep 2023 | $341.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Sep 2023 - 23 Sep 2023 | $342.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Sep 2023 - 24 Sep 2023 | $312.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Sep 2023 - 25 Sep 2023 | $310.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Sep 2023 - 26 Sep 2023 | $304.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Sep 2023 - 27 Sep 2023 | $314.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Sep 2023 - 28 Sep 2023 | $318.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Sep 2023 - 29 Sep 2023 | $343.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Sep 2023 - 30 Sep 2023 | $367.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Oct 2023 - 01 Oct 2023 | $314.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Oct 2023 - 02 Oct 2023 | $312.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Oct 2023 - 03 Oct 2023 | $327.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Oct 2023 - 04 Oct 2023 | $316.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Oct 2023 - 05 Oct 2023 | $320.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Oct 2023 - 06 Oct 2023 | $433.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Oct 2023 - 07 Oct 2023 | $434.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Oct 2023 - 08 Oct 2023 | $434.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Oct 2023 - 09 Oct 2023 | $320.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Oct 2023 - 10 Oct 2023 | $307.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Oct 2023 - 11 Oct 2023 | $325.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Oct 2023 - 12 Oct 2023 | $325.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Oct 2023 - 13 Oct 2023 | $361.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Oct 2023 - 14 Oct 2023 | $376.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Oct 2023 - 15 Oct 2023 | $325.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Oct 2023 - 16 Oct 2023 | $330.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Oct 2023 - 17 Oct 2023 | $309.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Oct 2023 - 18 Oct 2023 | $320.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Oct 2023 - 19 Oct 2023 | $384.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Oct 2023 - 20 Oct 2023 | $415.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Oct 2023 - 21 Oct 2023 | $400.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Oct 2023 - 22 Oct 2023 | $357.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Oct 2023 - 23 Oct 2023 | $362.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Oct 2023 - 24 Oct 2023 | $332.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Oct 2023 - 25 Oct 2023 | $343.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Oct 2023 - 26 Oct 2023 | $443.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Oct 2023 - 27 Oct 2023 | $427.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Oct 2023 - 28 Oct 2023 | $446.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Oct 2023 - 29 Oct 2023 | $391.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 30 Oct 2023 - 30 Oct 2023 | $358.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 31 Oct 2023 - 31 Oct 2023 | $320.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 01 Nov 2023 - 01 Nov 2023 | $320.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 02 Nov 2023 - 02 Nov 2023 | $324.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 03 Nov 2023 - 03 Nov 2023 | $349.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 04 Nov 2023 - 04 Nov 2023 | $349.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 05 Nov 2023 - 05 Nov 2023 | $318.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 06 Nov 2023 - 06 Nov 2023 | $316.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 07 Nov 2023 - 07 Nov 2023 | $309.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 08 Nov 2023 - 08 Nov 2023 | $327.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 09 Nov 2023 - 09 Nov 2023 | $328.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 10 Nov 2023 - 10 Nov 2023 | $407.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 11 Nov 2023 - 11 Nov 2023 | $407.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 12 Nov 2023 - 12 Nov 2023 | $329.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 13 Nov 2023 - 13 Nov 2023 | $324.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 14 Nov 2023 - 14 Nov 2023 | $321.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 15 Nov 2023 - 15 Nov 2023 | $332.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 16 Nov 2023 - 16 Nov 2023 | $340.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 17 Nov 2023 - 17 Nov 2023 | $366.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 18 Nov 2023 - 18 Nov 2023 | $447.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 19 Nov 2023 - 19 Nov 2023 | $421.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 20 Nov 2023 - 20 Nov 2023 | $444.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 21 Nov 2023 - 21 Nov 2023 | $464.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 22 Nov 2023 - 22 Nov 2023 | $522.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 23 Nov 2023 - 23 Nov 2023 | $552.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 24 Nov 2023 - 24 Nov 2023 | $609.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 25 Nov 2023 - 25 Nov 2023 | $618.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 26 Nov 2023 - 26 Nov 2023 | $533.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 27 Nov 2023 - 27 Nov 2023 | $405.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 28 Nov 2023 - 28 Nov 2023 | $385.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
Rate | 29 Nov 2023 - 29 Nov 2023 | $394.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
