Brand New 2022! South Facing - No Rear Neighbors

Features Bed Details Property Details Rates Availability Location Facilities Guest Reviews


Property Type
Home

Sleeps
10

Bedrooms
4

Bathrooms
4

Floorspace
2278 sq ft

The Windsor Wonder

FROM $1.00 TO 1.00 Per Night

Property Features

  • Air Con
  • BBQ
  • Balcony
  • Crib
  • Games Room
  • Games System
  • High Chair
  • Home Theatre
  • Internet Access
  • Long Term Rentals
  • Non Smoking
  • Parking
  • Pet Friendly
  • Satellite or Cable TV
  • Screened Pool
  • South Facing Pool
  • Stroller
  • Swimming Pool
  • Themed Bedrooms
  • Washing Machine
  • Wheelchair Access

Bed Detail

2 King 1 Queen 2 Double


Property Details

Thank you for considering our home!

No, our home is not $1 per night. Our rates change frequently based on occupancy and other factors, and we do not want to show guests rates that are days or weeks old, so we do not list any prices on this website. You can see up-to-the-minute rates and availability by entering your dates on our direct booking website at www.DiscoverWindsorHills.com. You can secure your reservation in just minutes on our direct booking website, with no VRBO or AirBnb fees.

If you have any questions, feel free to contact us via the green enquire now button above, or via our direct booking website at www.DiscoverWindsorHills.com. If you are considering a stay for longer than 7 nights, please reach out to us personally because sometimes there are additional discounts we can offer for longer stays. Thank you!

**************************************************************************


Welcome to The Windsor Wonder. Our luxury villa at Windsor Hills, featuring a true south-facing private pool and hot-tub, with no rear neighbors. We are one of the closest homes to the amazing Windsor Hills Water Park and Clubhouse, about a 2 minute stroll away.

We own FOUR HOMES side-by-side in Windsor Hills � The Windsor Wonder, The Windsor Fantasy, The Windsor Magic, and The Windsor Dream so if you are traveling with friends or extended family please just let us know.

* Private South-Facing Pool, with No Rear Neighbors. Corner lot for even more privacy.

* South-Facing Pools get the most sun all day.

* Only 2.5 miles away from Disney. The closest resort that is not an actual Disney hotel.

* One of the closest homes to the amazing Windsor Hills water park - just a 2 minute stroll away.

* NO FEES for our guests to utilize the water park.

* Enhanced COVID-19 cleaning procedures in place.

* Contactless check-in via a personalized code for our electronic lock.

There are NO FEES for our guests to utilize the Water Park or Community Pool.

The most important feature of our family retreat is that we offer one of the few south-facing pool homes in Windsor Hills that also has no rear neighbors. Spend a moment viewing the Windsor Hills development on an aerial map. Most of the south-facing homes back right up to another property. Most of the other homes with no rear neighbors face north, east, or west limiting the amount of sun the pool area will receive. If you select a home that has rear neighbors, the neighbors pool will be approximately 10 feet from your pool not my idea of relaxing! Take a look at the view from our pool area and you will see the difference.

Our home has 4 bedrooms, each with a private en-suite bathroom. Every bedroom has its own flat-panel television.

Our game room is a true room � no exposed garage doors � our game room is air conditioned, and offers an two professional racing games, NBA Jam basketball, Air Hockey, X-Box, PlayStation, and and a full-size classic arcade game offering Space Invaders, Centipede and other classic arcade games!

You will also have access to all of the amenities at Windsor Hills for no additional cost. Windsor Hills has an amazing zero-entry community pool, a large water park for the children, a basketball court, tennis courts, volleyball court, ping pong tables and a putting green. We also provide our guests access to the Windsor Hills Fitness Center, which offers multiple cardio machines as well as weight/resistance training.

Windsor Hills is the closest resort to Disney that is not an actual Disney hotel. Our home is only 2.5 miles from the main Disney gates, so it takes us about 6 minutes to get from our home to the Animal Kingdom. We are also right next door to the award winning Mystic Dunes Golf Course. Some resorts advertise that they are just miles to Disney, but that can still be a very long drive. We are only 2.5 miles away, but it still takes 6 minutes to get to Disney. For resorts that are 10 miles away, it can sometimes take 30-40 minutes (each way) depending on the Orlando traffic on that particular day.

We are available by both phone and e-mail during your stay, and we have a local caretaker who is available 7 days a week and lives just 2 miles from our home should you need any assistance during your stay.


Nightly Rates

These rates were set in USD.  These rates were last updated 2 weeks ago.

RatePeriodNightlyMin StayChange OverTax Rate
Monday17 Aug 2026 - 17 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday18 Aug 2026 - 18 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday19 Aug 2026 - 19 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday20 Aug 2026 - 20 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday21 Aug 2026 - 21 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday22 Aug 2026 - 22 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday23 Aug 2026 - 23 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday24 Aug 2026 - 24 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday25 Aug 2026 - 25 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday26 Aug 2026 - 26 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday27 Aug 2026 - 27 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday28 Aug 2026 - 28 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday29 Aug 2026 - 29 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday30 Aug 2026 - 30 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday31 Aug 2026 - 31 Aug 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday01 Sep 2026 - 01 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday02 Sep 2026 - 02 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday03 Sep 2026 - 03 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday04 Sep 2026 - 04 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday05 Sep 2026 - 05 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday06 Sep 2026 - 06 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday07 Sep 2026 - 07 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday08 Sep 2026 - 08 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday09 Sep 2026 - 09 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday10 Sep 2026 - 10 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday11 Sep 2026 - 11 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday12 Sep 2026 - 12 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday13 Sep 2026 - 13 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday14 Sep 2026 - 14 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday15 Sep 2026 - 15 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday16 Sep 2026 - 16 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday17 Sep 2026 - 17 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday18 Sep 2026 - 18 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday19 Sep 2026 - 19 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday20 Sep 2026 - 20 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday21 Sep 2026 - 21 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday22 Sep 2026 - 22 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday23 Sep 2026 - 23 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday24 Sep 2026 - 24 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday25 Sep 2026 - 25 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday26 Sep 2026 - 26 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday27 Sep 2026 - 27 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday28 Sep 2026 - 28 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday29 Sep 2026 - 29 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday30 Sep 2026 - 30 Sep 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday01 Oct 2026 - 01 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday02 Oct 2026 - 02 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday03 Oct 2026 - 03 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday04 Oct 2026 - 04 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday05 Oct 2026 - 05 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday06 Oct 2026 - 06 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday07 Oct 2026 - 07 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday08 Oct 2026 - 08 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday09 Oct 2026 - 09 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday10 Oct 2026 - 10 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday11 Oct 2026 - 11 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday12 Oct 2026 - 12 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday13 Oct 2026 - 13 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday14 Oct 2026 - 14 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday15 Oct 2026 - 15 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday16 Oct 2026 - 16 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday17 Oct 2026 - 17 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday18 Oct 2026 - 18 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday19 Oct 2026 - 19 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday20 Oct 2026 - 20 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday21 Oct 2026 - 21 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday22 Oct 2026 - 22 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday23 Oct 2026 - 23 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday24 Oct 2026 - 24 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday25 Oct 2026 - 25 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday26 Oct 2026 - 26 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday27 Oct 2026 - 27 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday28 Oct 2026 - 28 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday29 Oct 2026 - 29 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday30 Oct 2026 - 30 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday31 Oct 2026 - 31 Oct 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday01 Nov 2026 - 01 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday02 Nov 2026 - 02 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday03 Nov 2026 - 03 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday04 Nov 2026 - 04 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday05 Nov 2026 - 05 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday06 Nov 2026 - 06 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday07 Nov 2026 - 07 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday08 Nov 2026 - 08 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday09 Nov 2026 - 09 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday10 Nov 2026 - 10 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday11 Nov 2026 - 11 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday12 Nov 2026 - 12 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday13 Nov 2026 - 13 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday14 Nov 2026 - 14 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday15 Nov 2026 - 15 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday16 Nov 2026 - 16 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday17 Nov 2026 - 17 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday18 Nov 2026 - 18 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday19 Nov 2026 - 19 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday20 Nov 2026 - 20 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday21 Nov 2026 - 21 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday22 Nov 2026 - 22 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday23 Nov 2026 - 23 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday24 Nov 2026 - 24 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday25 Nov 2026 - 25 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday26 Nov 2026 - 26 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday27 Nov 2026 - 27 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday28 Nov 2026 - 28 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday29 Nov 2026 - 29 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday30 Nov 2026 - 30 Nov 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday01 Dec 2026 - 01 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday02 Dec 2026 - 02 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday03 Dec 2026 - 03 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday04 Dec 2026 - 04 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday05 Dec 2026 - 05 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday06 Dec 2026 - 06 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday07 Dec 2026 - 07 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday08 Dec 2026 - 08 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday09 Dec 2026 - 09 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday10 Dec 2026 - 10 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday11 Dec 2026 - 11 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday12 Dec 2026 - 12 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday13 Dec 2026 - 13 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday14 Dec 2026 - 14 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday15 Dec 2026 - 15 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday16 Dec 2026 - 16 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday17 Dec 2026 - 17 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday18 Dec 2026 - 18 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday19 Dec 2026 - 19 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday20 Dec 2026 - 20 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday21 Dec 2026 - 21 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday22 Dec 2026 - 22 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday23 Dec 2026 - 23 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday24 Dec 2026 - 24 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday25 Dec 2026 - 25 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday26 Dec 2026 - 26 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday27 Dec 2026 - 27 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Monday28 Dec 2026 - 28 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday29 Dec 2026 - 29 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday30 Dec 2026 - 30 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday31 Dec 2026 - 31 Dec 2026$1.001US State Taxes 13.50%
Friday01 Jan 2027 - 01 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday02 Jan 2027 - 02 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday03 Jan 2027 - 03 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday04 Jan 2027 - 04 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday05 Jan 2027 - 05 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday06 Jan 2027 - 06 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday07 Jan 2027 - 07 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday08 Jan 2027 - 08 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday09 Jan 2027 - 09 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday10 Jan 2027 - 10 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday11 Jan 2027 - 11 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday12 Jan 2027 - 12 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday13 Jan 2027 - 13 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday14 Jan 2027 - 14 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday15 Jan 2027 - 15 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday16 Jan 2027 - 16 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday17 Jan 2027 - 17 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday18 Jan 2027 - 18 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday19 Jan 2027 - 19 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday20 Jan 2027 - 20 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday21 Jan 2027 - 21 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday22 Jan 2027 - 22 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday23 Jan 2027 - 23 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday24 Jan 2027 - 24 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday25 Jan 2027 - 25 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday26 Jan 2027 - 26 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday27 Jan 2027 - 27 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday28 Jan 2027 - 28 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday29 Jan 2027 - 29 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday30 Jan 2027 - 30 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday31 Jan 2027 - 31 Jan 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday01 Feb 2027 - 01 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday02 Feb 2027 - 02 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday03 Feb 2027 - 03 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday04 Feb 2027 - 04 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday05 Feb 2027 - 05 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday06 Feb 2027 - 06 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday07 Feb 2027 - 07 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday08 Feb 2027 - 08 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday09 Feb 2027 - 09 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday10 Feb 2027 - 10 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday11 Feb 2027 - 11 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday12 Feb 2027 - 12 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday13 Feb 2027 - 13 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday14 Feb 2027 - 14 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday15 Feb 2027 - 15 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday16 Feb 2027 - 16 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday17 Feb 2027 - 17 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday18 Feb 2027 - 18 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday19 Feb 2027 - 19 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday20 Feb 2027 - 20 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday21 Feb 2027 - 21 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday22 Feb 2027 - 22 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday23 Feb 2027 - 23 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday24 Feb 2027 - 24 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday25 Feb 2027 - 25 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday26 Feb 2027 - 26 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday27 Feb 2027 - 27 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday28 Feb 2027 - 28 Feb 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday01 Mar 2027 - 01 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday02 Mar 2027 - 02 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday03 Mar 2027 - 03 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday04 Mar 2027 - 04 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday05 Mar 2027 - 05 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday06 Mar 2027 - 06 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday07 Mar 2027 - 07 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday08 Mar 2027 - 08 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday09 Mar 2027 - 09 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday10 Mar 2027 - 10 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday11 Mar 2027 - 11 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday12 Mar 2027 - 12 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday13 Mar 2027 - 13 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday14 Mar 2027 - 14 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday15 Mar 2027 - 15 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday16 Mar 2027 - 16 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday17 Mar 2027 - 17 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday18 Mar 2027 - 18 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday19 Mar 2027 - 19 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday20 Mar 2027 - 20 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday21 Mar 2027 - 21 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday22 Mar 2027 - 22 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday23 Mar 2027 - 23 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday24 Mar 2027 - 24 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday25 Mar 2027 - 25 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday26 Mar 2027 - 26 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday27 Mar 2027 - 27 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday28 Mar 2027 - 28 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday29 Mar 2027 - 29 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday30 Mar 2027 - 30 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday31 Mar 2027 - 31 Mar 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday01 Apr 2027 - 01 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday02 Apr 2027 - 02 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday03 Apr 2027 - 03 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday04 Apr 2027 - 04 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday05 Apr 2027 - 05 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday06 Apr 2027 - 06 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday07 Apr 2027 - 07 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday08 Apr 2027 - 08 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday09 Apr 2027 - 09 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday10 Apr 2027 - 10 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday11 Apr 2027 - 11 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday12 Apr 2027 - 12 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday13 Apr 2027 - 13 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday14 Apr 2027 - 14 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday15 Apr 2027 - 15 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday16 Apr 2027 - 16 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday17 Apr 2027 - 17 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday18 Apr 2027 - 18 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday19 Apr 2027 - 19 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday20 Apr 2027 - 20 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday21 Apr 2027 - 21 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday22 Apr 2027 - 22 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday23 Apr 2027 - 23 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday24 Apr 2027 - 24 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday25 Apr 2027 - 25 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday26 Apr 2027 - 26 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday27 Apr 2027 - 27 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday28 Apr 2027 - 28 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday29 Apr 2027 - 29 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday30 Apr 2027 - 30 Apr 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday01 May 2027 - 01 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday02 May 2027 - 02 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday03 May 2027 - 03 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday04 May 2027 - 04 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday05 May 2027 - 05 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday06 May 2027 - 06 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday07 May 2027 - 07 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday08 May 2027 - 08 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday09 May 2027 - 09 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday10 May 2027 - 10 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday11 May 2027 - 11 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday12 May 2027 - 12 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday13 May 2027 - 13 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday14 May 2027 - 14 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday15 May 2027 - 15 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday16 May 2027 - 16 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday17 May 2027 - 17 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday18 May 2027 - 18 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday19 May 2027 - 19 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday20 May 2027 - 20 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday21 May 2027 - 21 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday22 May 2027 - 22 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday23 May 2027 - 23 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday24 May 2027 - 24 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday25 May 2027 - 25 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday26 May 2027 - 26 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday27 May 2027 - 27 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday28 May 2027 - 28 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday29 May 2027 - 29 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday30 May 2027 - 30 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday31 May 2027 - 31 May 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday01 Jun 2027 - 01 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday02 Jun 2027 - 02 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday03 Jun 2027 - 03 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday04 Jun 2027 - 04 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Saturday05 Jun 2027 - 05 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Sunday06 Jun 2027 - 06 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Monday07 Jun 2027 - 07 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Tuesday08 Jun 2027 - 08 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Wednesday09 Jun 2027 - 09 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Thursday10 Jun 2027 - 10 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
Friday11 Jun 2027 - 11 Jun 2027$1.001US State Taxes 13.50%
