Brand New in 2023 - Click for Updated photos

Features Bed Details Property Details Rates Availability Location Facilities


Property Type
Home

Sleeps
14

Bedrooms
6

Bathrooms
4

Floorspace
2899 sq ft

Poke's Dreamy Disney Getaway

FROM $178.00 TO 1024.00 Per Night

Property Features

  • Air Con
  • BBQ
  • Balcony
  • Crib
  • Games Room
  • Games System
  • High Chair
  • Home Theatre
  • Internet Access
  • Long Term Rentals
  • Non Smoking
  • Parking
  • Pet Friendly
  • Satellite or Cable TV
  • Screened Pool
  • South Facing Pool
  • Stroller
  • Swimming Pool
  • Themed Bedrooms
  • Washing Machine
  • Wheelchair Access

Bed Detail

4 King 4 Twin 1 Double


Property Details

Enjoy your stay at this gorgeous, themed freshly renovated home! 4 miles from Disney World.

Make memories of a lifetime at Poke's Dreamy Disney Getaway, a luxurious haven for Disney enthusiasts. Situated just over 4 miles from the enchantment of Disney�, this themed home is the perfect retreat. Located in the coveted Windsor Hills community, you'll have access to incredible on-site resort amenities just steps away.

Indulge in the magic as you step inside this professionally designed and furnished home. Every detail has been thoughtfully curated to ensure your utmost comfort and delight. After your daily adventures to unwind in your private getaway. Whether you're enjoying the outdoor retreat, basking in the sun, or spending quality time with loved ones, Poke's Dreamy Disney Getaway offers the perfect setting for creating cherished memories.

With ample space to comfortably accommodate up to 13 guests, this luxurious home welcomes you into the Disney spirit from the moment you arrive.

Experience the enchantment at Poke's Dreamy Disney Getaway and embark on an unforgettable journey filled with joy, laughter, and magical moments!

QUICK FEATURES:
- Easy Smart-Lock check-in
- Kids retreat and game room
- First floor In-Law Suite (private bath)
- Free on-property parking
- Gated and secure neighborhood
- Each room has private en suite bathroom

- 6 bedrooms, 4 full bathrooms sleeps up to 13 guests.
- Disney Themed kid's bedrooms with bunk beds
- Game room with Nintendo Switch, pool table, arcade and air hockey
- Secluded pool and spa with privacy walls on either side and extra seating features string lights for relaxing ambiance.
- Fully stocked kitchen.
- Pack n play, single stroller, kids� table and chairs (free to use).
- Smart Roku TV�s throughout.
- Free high-speed Wifi (500 Mbps).

LIVING AREAS:
- Brand new 58� Smart Roku TV for a wonderful movie watching experience.
- Wall-to-wall sliding glass doors overlooking rear patio with full visibility of the pool (curtains for privacy).

KITCHEN:
- Fully stocked and well equipped kitchen and pantry.
- Stainless steel appliances with deep farmhouse sink and luxury retractable faucet.
- COFFEE BAR *fully stocked Keurig * (complimentary Keurig pods, sugar and Splenda).
- Additional features include full knife set, splendid Keurig latte and pod dispenser, blender, toaster, dishwasher, garbage disposal and toaster.
- Pots, pans, plates, bowls, mixing bowls, measuring spoons/cups, mixology tools, french press, knife block, flatware, glassware and baking pans.

BEDROOMS:
IN-LAW SUITE (First floor)
- King bed
- 40� Roku Smart TV
- Step-in closets
- bathroom with large soaking tub

MARIO THEMED GAME ROOM (first floor)
- 58" ROKU smart tv
- Nintendo Switch with Mario Kart and Super Smash Bros
- Street Fighter Arcade Machine
- Pool Table
- Air Hockey

FROZEN THEMED ROOM (Second floor)
- Twin bunk beds
- Frozen themed room
- 32� Roku Smart TV
-large closet
- shared bathroom

COCO THEMED ROOM (Second floor)
- Amazing Twin bunk beds
- Twin closet bed
- Coco themed room
- 32" Roku Smart TV
- shared bathroom

MASTER SUITE (Second floor)
- King bed
- 55� Roku Smart TV
- Large closet with folding luggage rack
- En suite bathroom

MASTER SUITE 2 (Second floor)
- King bed
- 40" Roku Smart TV
- Large closet with folding luggage rack
- En suite bathroom

ADULT BEDROOM
- King bed
- 40" Roku Smart TV
- Shared bathroom

PATIO:
🕶 PRIVATE POOL 🕶
- private SCREENED and HEATED pool with jets and hot tub
- Child safety fence
- Heating added for small charge (message me!)
- Pool towels available
- Outdoor seating

HOME FEATURES:
- Umbrella stroller, pack n play so you can pack light!
- Additional towels, linens, sheets and blankets available on-site
- SMART TVs: Every room is outfitted with a Smart Roku TV
- Smart thermostat

COMMUNITY AMENITIES:
- ENORMOUS Water park, heated resort swimming pool, hot tub and spa
- TWO WATER SLIDES
- 58 Seat MOVIE THEATRE
- Fitness center
- ARCADE and game room
- 7 hole putting green
- Tennis & basketball courts
- Sand volleyball courts
- Ping Pong, toddler lot & recreation park
- Game room, DVD rentals, theater & ATM
- Marketplace & grill (toiletries sold here)
- Cyber Cafe (fee applies)

- Due to severe allergies, we are unable to host pets in this unit. This includes documented Emotional Support Animals (ESA) as well as Service Animals (SA).

SNOWBIRDS: This home is private and in a gated community. Centrally located to Orlando and beaches on both EAST and WEST Coast for sunny days, terrific for long-terms stays.

PROFESSIONALS welcome: Hi-speed internet both in the home and at Cyber Cafe, fitness center, ATM. Print, scan and fax available at clubhouse.

LAUNDRY: Full-size washer and dryer for your convenience.

PROXIMITY TO KEY LANDMARKS
4 miles → Disney
2.5 miles → Sunset Walk at Margaritaville
7 miles → Convention Center
13 miles → Sea World
16 miles → Universal Studios
24 miles → Orlando International Airport (MCO)
33 miles → Lego Land

FREE on-site waterpark - head to the Welcome Center to obtain your wristbands for full access!

We are not affiliated, associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with The Walt Disney Company, Universal Studios, Disney Enterprises, Inc. or any of their subsidiaries or affiliates. The official Disney website is available at Disney's website. All Disney and Universal parks, attractions, lands, shows, event names, etc. are registered trademarks of The Walt Disney Company and Universal Studios, respectively.

Enter into the gated community. LICENSE and registration is required. 24 Hour Manned security.

Easy Keyless Smart-Lock check-in on front door.

Free, designated, on-site parking for 1 car driveway at the entrance to home and additional parking on either side of the building within a few steps. Maximum of 3 cars.

Oversized parking for RVs and boats available with notice!


Nightly Rates

These rates were set in USD.  These rates were last updated 1 week ago.

RatePeriodNightlyMin StayChange OverTax Rate
39708108 Dec 2025 - 08 Dec 2025$186.003US State Taxes 13.50%
39708109 Dec 2025 - 09 Dec 2025$178.003US State Taxes 13.50%
39708110 Dec 2025 - 10 Dec 2025$189.004US State Taxes 13.50%
39708111 Dec 2025 - 11 Dec 2025$225.004US State Taxes 13.50%
39708112 Dec 2025 - 12 Dec 2025$256.004US State Taxes 13.50%
39708113 Dec 2025 - 13 Dec 2025$258.004US State Taxes 13.50%
39708114 Dec 2025 - 14 Dec 2025$250.004US State Taxes 13.50%
39708115 Dec 2025 - 15 Dec 2025$262.004US State Taxes 13.50%
39708116 Dec 2025 - 16 Dec 2025$267.004US State Taxes 13.50%
39708117 Dec 2025 - 17 Dec 2025$292.004US State Taxes 13.50%
39708118 Dec 2025 - 18 Dec 2025$300.004US State Taxes 13.50%
39708119 Dec 2025 - 19 Dec 2025$396.004US State Taxes 13.50%
39708120 Dec 2025 - 20 Dec 2025$452.004US State Taxes 13.50%
39708121 Dec 2025 - 21 Dec 2025$533.004US State Taxes 13.50%
39708122 Dec 2025 - 22 Dec 2025$610.004US State Taxes 13.50%
39708123 Dec 2025 - 23 Dec 2025$641.004US State Taxes 13.50%
39708124 Dec 2025 - 24 Dec 2025$675.004US State Taxes 13.50%
39708125 Dec 2025 - 25 Dec 2025$681.004US State Taxes 13.50%
39708126 Dec 2025 - 26 Dec 2025$684.004US State Taxes 13.50%
39708127 Dec 2025 - 27 Dec 2025$688.004US State Taxes 13.50%
39708128 Dec 2025 - 28 Dec 2025$770.004US State Taxes 13.50%
39708129 Dec 2025 - 29 Dec 2025$788.004US State Taxes 13.50%
39708130 Dec 2025 - 30 Dec 2025$734.004US State Taxes 13.50%
39708131 Dec 2025 - 31 Dec 2025$697.004US State Taxes 13.50%
39708101 Jan 2026 - 01 Jan 2026$667.004US State Taxes 13.50%
39708102 Jan 2026 - 02 Jan 2026$632.004US State Taxes 13.50%
39708103 Jan 2026 - 03 Jan 2026$555.004US State Taxes 13.50%
39708104 Jan 2026 - 04 Jan 2026$363.004US State Taxes 13.50%
39708105 Jan 2026 - 05 Jan 2026$340.004US State Taxes 13.50%
39708106 Jan 2026 - 06 Jan 2026$331.004US State Taxes 13.50%
39708107 Jan 2026 - 07 Jan 2026$341.004US State Taxes 13.50%
39708108 Jan 2026 - 08 Jan 2026$325.004US State Taxes 13.50%
39708109 Jan 2026 - 09 Jan 2026$338.004US State Taxes 13.50%
39708110 Jan 2026 - 10 Jan 2026$341.004US State Taxes 13.50%
39708111 Jan 2026 - 11 Jan 2026$225.004US State Taxes 13.50%
39708112 Jan 2026 - 12 Jan 2026$219.004US State Taxes 13.50%
39708113 Jan 2026 - 13 Jan 2026$219.004US State Taxes 13.50%
39708114 Jan 2026 - 14 Jan 2026$219.004US State Taxes 13.50%
39708115 Jan 2026 - 15 Jan 2026$240.004US State Taxes 13.50%
39708116 Jan 2026 - 16 Jan 2026$258.004US State Taxes 13.50%
39708117 Jan 2026 - 17 Jan 2026$258.004US State Taxes 13.50%
39708118 Jan 2026 - 18 Jan 2026$260.004US State Taxes 13.50%
39708119 Jan 2026 - 19 Jan 2026$248.004US State Taxes 13.50%
39708120 Jan 2026 - 20 Jan 2026$237.004US State Taxes 13.50%
39708121 Jan 2026 - 21 Jan 2026$219.004US State Taxes 13.50%
39708122 Jan 2026 - 22 Jan 2026$225.004US State Taxes 13.50%
39708123 Jan 2026 - 23 Jan 2026$236.004US State Taxes 13.50%
39708124 Jan 2026 - 24 Jan 2026$236.004US State Taxes 13.50%
39708125 Jan 2026 - 25 Jan 2026$241.004US State Taxes 13.50%
39708126 Jan 2026 - 26 Jan 2026$231.004US State Taxes 13.50%
39708127 Jan 2026 - 27 Jan 2026$257.004US State Taxes 13.50%
39708128 Jan 2026 - 28 Jan 2026$249.004US State Taxes 13.50%
39708129 Jan 2026 - 29 Jan 2026$259.004US State Taxes 13.50%
39708130 Jan 2026 - 30 Jan 2026$274.004US State Taxes 13.50%
39708131 Jan 2026 - 31 Jan 2026$269.004US State Taxes 13.50%
39708101 Feb 2026 - 01 Feb 2026$265.004US State Taxes 13.50%
39708102 Feb 2026 - 02 Feb 2026$249.004US State Taxes 13.50%
39708103 Feb 2026 - 03 Feb 2026$247.004US State Taxes 13.50%
39708104 Feb 2026 - 04 Feb 2026$289.004US State Taxes 13.50%
39708105 Feb 2026 - 05 Feb 2026$290.004US State Taxes 13.50%
39708106 Feb 2026 - 06 Feb 2026$327.004US State Taxes 13.50%
39708107 Feb 2026 - 07 Feb 2026$349.004US State Taxes 13.50%
39708108 Feb 2026 - 08 Feb 2026$346.004US State Taxes 13.50%
39708109 Feb 2026 - 09 Feb 2026$326.004US State Taxes 13.50%
39708110 Feb 2026 - 10 Feb 2026$299.004US State Taxes 13.50%
39708111 Feb 2026 - 11 Feb 2026$307.004US State Taxes 13.50%
39708112 Feb 2026 - 12 Feb 2026$334.004US State Taxes 13.50%
39708113 Feb 2026 - 13 Feb 2026$505.004US State Taxes 13.50%
39708114 Feb 2026 - 14 Feb 2026$517.004US State Taxes 13.50%
39708115 Feb 2026 - 15 Feb 2026$586.004US State Taxes 13.50%
39708116 Feb 2026 - 16 Feb 2026$590.004US State Taxes 13.50%
39708117 Feb 2026 - 17 Feb 2026$610.004US State Taxes 13.50%
39708118 Feb 2026 - 18 Feb 2026$573.004US State Taxes 13.50%
39708119 Feb 2026 - 19 Feb 2026$522.004US State Taxes 13.50%
39708120 Feb 2026 - 20 Feb 2026$483.004US State Taxes 13.50%
39708121 Feb 2026 - 21 Feb 2026$398.004US State Taxes 13.50%
39708122 Feb 2026 - 22 Feb 2026$388.004US State Taxes 13.50%
39708123 Feb 2026 - 23 Feb 2026$353.004US State Taxes 13.50%
39708124 Feb 2026 - 24 Feb 2026$338.004US State Taxes 13.50%
39708125 Feb 2026 - 25 Feb 2026$407.004US State Taxes 13.50%
39708126 Feb 2026 - 26 Feb 2026$447.004US State Taxes 13.50%
39708127 Feb 2026 - 27 Feb 2026$442.004US State Taxes 13.50%
39708128 Feb 2026 - 28 Feb 2026$436.004US State Taxes 13.50%
39708101 Mar 2026 - 01 Mar 2026$419.004US State Taxes 13.50%
39708102 Mar 2026 - 02 Mar 2026$362.004US State Taxes 13.50%
39708103 Mar 2026 - 03 Mar 2026$427.004US State Taxes 13.50%
39708104 Mar 2026 - 04 Mar 2026$351.004US State Taxes 13.50%
39708105 Mar 2026 - 05 Mar 2026$365.004US State Taxes 13.50%
39708106 Mar 2026 - 06 Mar 2026$477.004US State Taxes 13.50%
39708107 Mar 2026 - 07 Mar 2026$477.004US State Taxes 13.50%
39708108 Mar 2026 - 08 Mar 2026$478.004US State Taxes 13.50%
39708109 Mar 2026 - 09 Mar 2026$478.004US State Taxes 13.50%
39708110 Mar 2026 - 10 Mar 2026$478.004US State Taxes 13.50%
39708111 Mar 2026 - 11 Mar 2026$479.004US State Taxes 13.50%
39708112 Mar 2026 - 12 Mar 2026$484.004US State Taxes 13.50%
39708113 Mar 2026 - 13 Mar 2026$460.004US State Taxes 13.50%
39708114 Mar 2026 - 14 Mar 2026$500.004US State Taxes 13.50%
39708115 Mar 2026 - 15 Mar 2026$553.004US State Taxes 13.50%
39708116 Mar 2026 - 16 Mar 2026$607.004US State Taxes 13.50%
39708117 Mar 2026 - 17 Mar 2026$644.004US State Taxes 13.50%
39708118 Mar 2026 - 18 Mar 2026$667.004US State Taxes 13.50%
39708119 Mar 2026 - 19 Mar 2026$645.004US State Taxes 13.50%
39708120 Mar 2026 - 20 Mar 2026$538.004US State Taxes 13.50%
39708121 Mar 2026 - 21 Mar 2026$419.004US State Taxes 13.50%
39708122 Mar 2026 - 22 Mar 2026$392.004US State Taxes 13.50%
39708123 Mar 2026 - 23 Mar 2026$375.004US State Taxes 13.50%
39708124 Mar 2026 - 24 Mar 2026$416.004US State Taxes 13.50%
39708125 Mar 2026 - 25 Mar 2026$416.004US State Taxes 13.50%
39708126 Mar 2026 - 26 Mar 2026$432.004US State Taxes 13.50%
39708127 Mar 2026 - 27 Mar 2026$455.004US State Taxes 13.50%
39708128 Mar 2026 - 28 Mar 2026$679.004US State Taxes 13.50%
39708129 Mar 2026 - 29 Mar 2026$848.004US State Taxes 13.50%
39708130 Mar 2026 - 30 Mar 2026$841.004US State Taxes 13.50%
39708131 Mar 2026 - 31 Mar 2026$954.004US State Taxes 13.50%
39708101 Apr 2026 - 01 Apr 2026$896.004US State Taxes 13.50%
39708102 Apr 2026 - 02 Apr 2026$953.004US State Taxes 13.50%
39708103 Apr 2026 - 03 Apr 2026$907.004US State Taxes 13.50%
39708104 Apr 2026 - 04 Apr 2026$876.004US State Taxes 13.50%
39708105 Apr 2026 - 05 Apr 2026$869.004US State Taxes 13.50%
39708106 Apr 2026 - 06 Apr 2026$869.004US State Taxes 13.50%
39708107 Apr 2026 - 07 Apr 2026$806.004US State Taxes 13.50%
39708108 Apr 2026 - 08 Apr 2026$780.004US State Taxes 13.50%
39708109 Apr 2026 - 09 Apr 2026$666.004US State Taxes 13.50%
39708110 Apr 2026 - 10 Apr 2026$497.004US State Taxes 13.50%
39708111 Apr 2026 - 11 Apr 2026$438.004US State Taxes 13.50%
39708112 Apr 2026 - 12 Apr 2026$407.004US State Taxes 13.50%
39708113 Apr 2026 - 13 Apr 2026$387.004US State Taxes 13.50%
39708114 Apr 2026 - 14 Apr 2026$382.004US State Taxes 13.50%
39708115 Apr 2026 - 15 Apr 2026$396.004US State Taxes 13.50%
39708116 Apr 2026 - 16 Apr 2026$438.004US State Taxes 13.50%
39708117 Apr 2026 - 17 Apr 2026$471.004US State Taxes 13.50%
39708118 Apr 2026 - 18 Apr 2026$450.004US State Taxes 13.50%
39708119 Apr 2026 - 19 Apr 2026$428.004US State Taxes 13.50%
39708120 Apr 2026 - 20 Apr 2026$398.004US State Taxes 13.50%
39708121 Apr 2026 - 21 Apr 2026$398.004US State Taxes 13.50%
39708122 Apr 2026 - 22 Apr 2026$417.004US State Taxes 13.50%
39708123 Apr 2026 - 23 Apr 2026$453.004US State Taxes 13.50%
39708124 Apr 2026 - 24 Apr 2026$478.004US State Taxes 13.50%
39708125 Apr 2026 - 25 Apr 2026$558.004US State Taxes 13.50%
39708126 Apr 2026 - 26 Apr 2026$663.004US State Taxes 13.50%
39708127 Apr 2026 - 27 Apr 2026$678.004US State Taxes 13.50%
39708128 Apr 2026 - 28 Apr 2026$523.004US State Taxes 13.50%
39708129 Apr 2026 - 29 Apr 2026$475.004US State Taxes 13.50%
39708130 Apr 2026 - 30 Apr 2026$356.004US State Taxes 13.50%
39708101 May 2026 - 01 May 2026$377.004US State Taxes 13.50%
39708102 May 2026 - 02 May 2026$351.004US State Taxes 13.50%
39708103 May 2026 - 03 May 2026$357.004US State Taxes 13.50%
39708104 May 2026 - 04 May 2026$264.004US State Taxes 13.50%
39708105 May 2026 - 05 May 2026$247.004US State Taxes 13.50%
39708106 May 2026 - 06 May 2026$257.004US State Taxes 13.50%
39708107 May 2026 - 07 May 2026$281.004US State Taxes 13.50%
39708108 May 2026 - 08 May 2026$297.004US State Taxes 13.50%
39708109 May 2026 - 09 May 2026$297.004US State Taxes 13.50%
39708110 May 2026 - 10 May 2026$276.004US State Taxes 13.50%
39708111 May 2026 - 11 May 2026$254.004US State Taxes 13.50%
39708112 May 2026 - 12 May 2026$250.004US State Taxes 13.50%
39708113 May 2026 - 13 May 2026$243.004US State Taxes 13.50%
39708114 May 2026 - 14 May 2026$258.004US State Taxes 13.50%
39708115 May 2026 - 15 May 2026$294.004US State Taxes 13.50%
39708116 May 2026 - 16 May 2026$295.004US State Taxes 13.50%
39708117 May 2026 - 17 May 2026$281.004US State Taxes 13.50%
39708118 May 2026 - 18 May 2026$258.004US State Taxes 13.50%
39708119 May 2026 - 19 May 2026$252.004US State Taxes 13.50%
39708120 May 2026 - 20 May 2026$252.004US State Taxes 13.50%
39708121 May 2026 - 21 May 2026$275.004US State Taxes 13.50%
39708122 May 2026 - 22 May 2026$382.004US State Taxes 13.50%
39708123 May 2026 - 23 May 2026$391.004US State Taxes 13.50%
39708124 May 2026 - 24 May 2026$395.006US State Taxes 13.50%
39708125 May 2026 - 25 May 2026$362.006US State Taxes 13.50%
39708126 May 2026 - 26 May 2026$362.006US State Taxes 13.50%
39708127 May 2026 - 27 May 2026$409.006US State Taxes 13.50%
39708128 May 2026 - 28 May 2026$411.006US State Taxes 13.50%
39708129 May 2026 - 29 May 2026$410.006US State Taxes 13.50%
39708130 May 2026 - 30 May 2026$376.006US State Taxes 13.50%
39708131 May 2026 - 31 May 2026$426.006US State Taxes 13.50%
39708101 Jun 2026 - 01 Jun 2026$409.006US State Taxes 13.50%
39708102 Jun 2026 - 02 Jun 2026$402.006US State Taxes 13.50%
39708103 Jun 2026 - 03 Jun 2026$376.006US State Taxes 13.50%
39708104 Jun 2026 - 04 Jun 2026$397.006US State Taxes 13.50%
39708105 Jun 2026 - 05 Jun 2026$434.006US State Taxes 13.50%
39708106 Jun 2026 - 06 Jun 2026$368.006US State Taxes 13.50%
39708107 Jun 2026 - 07 Jun 2026$329.006US State Taxes 13.50%
39708108 Jun 2026 - 08 Jun 2026$320.006US State Taxes 13.50%
39708109 Jun 2026 - 09 Jun 2026$323.006US State Taxes 13.50%
39708110 Jun 2026 - 10 Jun 2026$386.006US State Taxes 13.50%
39708111 Jun 2026 - 11 Jun 2026$383.006US State Taxes 13.50%
39708112 Jun 2026 - 12 Jun 2026$393.006US State Taxes 13.50%
39708113 Jun 2026 - 13 Jun 2026$386.006US State Taxes 13.50%
39708114 Jun 2026 - 14 Jun 2026$361.006US State Taxes 13.50%
39708115 Jun 2026 - 15 Jun 2026$368.006US State Taxes 13.50%
39708116 Jun 2026 - 16 Jun 2026$375.006US State Taxes 13.50%
39708117 Jun 2026 - 17 Jun 2026$411.006US State Taxes 13.50%
39708118 Jun 2026 - 18 Jun 2026$458.006US State Taxes 13.50%
39708119 Jun 2026 - 19 Jun 2026$457.006US State Taxes 13.50%
39708120 Jun 2026 - 20 Jun 2026$464.006US State Taxes 13.50%
39708121 Jun 2026 - 21 Jun 2026$553.006US State Taxes 13.50%
39708122 Jun 2026 - 22 Jun 2026$561.006US State Taxes 13.50%
39708123 Jun 2026 - 23 Jun 2026$526.006US State Taxes 13.50%
39708124 Jun 2026 - 24 Jun 2026$512.006US State Taxes 13.50%
39708125 Jun 2026 - 25 Jun 2026$517.006US State Taxes 13.50%
39708126 Jun 2026 - 26 Jun 2026$587.006US State Taxes 13.50%
39708127 Jun 2026 - 27 Jun 2026$500.006US State Taxes 13.50%
39708128 Jun 2026 - 28 Jun 2026$506.006US State Taxes 13.50%
39708129 Jun 2026 - 29 Jun 2026$488.006US State Taxes 13.50%
39708130 Jun 2026 - 30 Jun 2026$741.006US State Taxes 13.50%
39708101 Jul 2026 - 01 Jul 2026$792.006US State Taxes 13.50%
39708102 Jul 2026 - 02 Jul 2026$853.006US State Taxes 13.50%
39708103 Jul 2026 - 03 Jul 2026$693.006US State Taxes 13.50%
39708104 Jul 2026 - 04 Jul 2026$711.006US State Taxes 13.50%
39708105 Jul 2026 - 05 Jul 2026$511.006US State Taxes 13.50%
39708106 Jul 2026 - 06 Jul 2026$378.006US State Taxes 13.50%
39708107 Jul 2026 - 07 Jul 2026$387.006US State Taxes 13.50%
39708108 Jul 2026 - 08 Jul 2026$423.006US State Taxes 13.50%
39708109 Jul 2026 - 09 Jul 2026$518.006US State Taxes 13.50%
39708110 Jul 2026 - 10 Jul 2026$534.006US State Taxes 13.50%
39708111 Jul 2026 - 11 Jul 2026$514.006US State Taxes 13.50%
39708112 Jul 2026 - 12 Jul 2026$403.006US State Taxes 13.50%
39708113 Jul 2026 - 13 Jul 2026$380.006US State Taxes 13.50%
39708114 Jul 2026 - 14 Jul 2026$378.006US State Taxes 13.50%
39708115 Jul 2026 - 15 Jul 2026$393.006US State Taxes 13.50%
39708116 Jul 2026 - 16 Jul 2026$455.006US State Taxes 13.50%
39708117 Jul 2026 - 17 Jul 2026$476.006US State Taxes 13.50%
39708118 Jul 2026 - 18 Jul 2026$469.006US State Taxes 13.50%
39708119 Jul 2026 - 19 Jul 2026$419.006US State Taxes 13.50%
39708120 Jul 2026 - 20 Jul 2026$367.006US State Taxes 13.50%
39708121 Jul 2026 - 21 Jul 2026$363.006US State Taxes 13.50%
39708122 Jul 2026 - 22 Jul 2026$384.006US State Taxes 13.50%
39708123 Jul 2026 - 23 Jul 2026$418.006US State Taxes 13.50%
39708124 Jul 2026 - 24 Jul 2026$458.006US State Taxes 13.50%
39708125 Jul 2026 - 25 Jul 2026$454.006US State Taxes 13.50%
39708126 Jul 2026 - 26 Jul 2026$390.006US State Taxes 13.50%
39708127 Jul 2026 - 27 Jul 2026$411.006US State Taxes 13.50%
39708128 Jul 2026 - 28 Jul 2026$450.006US State Taxes 13.50%
39708129 Jul 2026 - 29 Jul 2026$485.006US State Taxes 13.50%
39708130 Jul 2026 - 30 Jul 2026$392.006US State Taxes 13.50%
39708131 Jul 2026 - 31 Jul 2026$424.006US State Taxes 13.50%
39708101 Aug 2026 - 01 Aug 2026$414.006US State Taxes 13.50%
39708102 Aug 2026 - 02 Aug 2026$347.006US State Taxes 13.50%
39708103 Aug 2026 - 03 Aug 2026$353.006US State Taxes 13.50%
39708104 Aug 2026 - 04 Aug 2026$355.006US State Taxes 13.50%
39708105 Aug 2026 - 05 Aug 2026$345.006US State Taxes 13.50%
39708106 Aug 2026 - 06 Aug 2026$345.006US State Taxes 13.50%
39708107 Aug 2026 - 07 Aug 2026$360.006US State Taxes 13.50%
39708108 Aug 2026 - 08 Aug 2026$353.006US State Taxes 13.50%
39708109 Aug 2026 - 09 Aug 2026$324.006US State Taxes 13.50%
39708110 Aug 2026 - 10 Aug 2026$331.006US State Taxes 13.50%
39708111 Aug 2026 - 11 Aug 2026$339.006US State Taxes 13.50%
39708112 Aug 2026 - 12 Aug 2026$339.006US State Taxes 13.50%
39708113 Aug 2026 - 13 Aug 2026$349.006US State Taxes 13.50%
39708114 Aug 2026 - 14 Aug 2026$349.006US State Taxes 13.50%
39708115 Aug 2026 - 15 Aug 2026$308.006US State Taxes 13.50%
39708116 Aug 2026 - 16 Aug 2026$280.006US State Taxes 13.50%
39708117 Aug 2026 - 17 Aug 2026$284.006US State Taxes 13.50%
39708118 Aug 2026 - 18 Aug 2026$273.006US State Taxes 13.50%
39708119 Aug 2026 - 19 Aug 2026$271.006US State Taxes 13.50%
39708120 Aug 2026 - 20 Aug 2026$301.006US State Taxes 13.50%
39708121 Aug 2026 - 21 Aug 2026$301.006US State Taxes 13.50%
39708122 Aug 2026 - 22 Aug 2026$301.0010US State Taxes 13.50%
39708123 Aug 2026 - 23 Aug 2026$270.0010US State Taxes 13.50%
39708124 Aug 2026 - 24 Aug 2026$258.0010US State Taxes 13.50%
39708125 Aug 2026 - 25 Aug 2026$255.0010US State Taxes 13.50%
39708126 Aug 2026 - 26 Aug 2026$260.0010US State Taxes 13.50%
39708127 Aug 2026 - 27 Aug 2026$324.0010US State Taxes 13.50%
39708128 Aug 2026 - 28 Aug 2026$289.0010US State Taxes 13.50%
39708129 Aug 2026 - 29 Aug 2026$284.0010US State Taxes 13.50%
39708130 Aug 2026 - 30 Aug 2026$265.0010US State Taxes 13.50%
39708131 Aug 2026 - 31 Aug 2026$255.0010US State Taxes 13.50%
39708101 Sep 2026 - 01 Sep 2026$248.0010US State Taxes 13.50%
39708102 Sep 2026 - 02 Sep 2026$251.0010US State Taxes 13.50%
39708103 Sep 2026 - 03 Sep 2026$257.0010US State Taxes 13.50%
39708104 Sep 2026 - 04 Sep 2026$357.0010US State Taxes 13.50%
39708105 Sep 2026 - 05 Sep 2026$357.0010US State Taxes 13.50%
39708106 Sep 2026 - 06 Sep 2026$357.0010US State Taxes 13.50%
39708107 Sep 2026 - 07 Sep 2026$259.0010US State Taxes 13.50%
39708108 Sep 2026 - 08 Sep 2026$250.0010US State Taxes 13.50%
39708109 Sep 2026 - 09 Sep 2026$255.0010US State Taxes 13.50%
39708110 Sep 2026 - 10 Sep 2026$272.0010US State Taxes 13.50%
39708111 Sep 2026 - 11 Sep 2026$285.0010US State Taxes 13.50%
39708112 Sep 2026 - 12 Sep 2026$283.0010US State Taxes 13.50%
39708113 Sep 2026 - 13 Sep 2026$272.0010US State Taxes 13.50%
39708114 Sep 2026 - 14 Sep 2026$268.0010US State Taxes 13.50%
39708115 Sep 2026 - 15 Sep 2026$263.0010US State Taxes 13.50%
39708116 Sep 2026 - 16 Sep 2026$261.0010US State Taxes 13.50%
39708117 Sep 2026 - 17 Sep 2026$273.0010US State Taxes 13.50%
39708118 Sep 2026 - 18 Sep 2026$289.0010US State Taxes 13.50%
39708119 Sep 2026 - 19 Sep 2026$438.0010US State Taxes 13.50%
39708120 Sep 2026 - 20 Sep 2026$438.0010US State Taxes 13.50%
39708121 Sep 2026 - 21 Sep 2026$351.0010US State Taxes 13.50%
39708122 Sep 2026 - 22 Sep 2026$355.0010US State Taxes 13.50%
39708123 Sep 2026 - 23 Sep 2026$360.0010US State Taxes 13.50%
