Features Bed Details Property Details Rates Availability Location Facilities Guest Reviews Virtual Tour


























3 King 4 Twin
Newly remodeled on Beechfield. South facing pool. Arcade in garage. Themed rooms everywhere, all bedrooms, living room, kitchen, & arcade.
A quote is just a couple of clicks away.
Enter your dates and get an instant quote for all of our properties. Use code WHPR5 and get 5% off your stay.
These rates were set in USD.  These rates were last updated 2 weeks ago.
| Rate | Period | Nightly | Min Stay | Change Over | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightly Rate | 27 Jun 2026 - 27 Jun 2026 | $345.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Jun 2026 - 28 Jun 2026 | $312.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Jun 2026 - 29 Jun 2026 | $266.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Jun 2026 - 30 Jun 2026 | $273.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Jul 2026 - 01 Jul 2026 | $309.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Jul 2026 - 02 Jul 2026 | $409.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Jul 2026 - 03 Jul 2026 | $445.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Jul 2026 - 04 Jul 2026 | $453.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Jul 2026 - 05 Jul 2026 | $423.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Jul 2026 - 06 Jul 2026 | $327.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Jul 2026 - 07 Jul 2026 | $354.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Jul 2026 - 08 Jul 2026 | $354.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | $364.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | $406.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Jul 2026 - 11 Jul 2026 | $373.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Jul 2026 - 12 Jul 2026 | $311.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Jul 2026 - 13 Jul 2026 | $337.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Jul 2026 - 14 Jul 2026 | $306.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Jul 2026 - 15 Jul 2026 | $317.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Jul 2026 - 16 Jul 2026 | $336.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | $369.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | $360.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Jul 2026 - 19 Jul 2026 | $326.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Jul 2026 - 20 Jul 2026 | $315.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Jul 2026 - 21 Jul 2026 | $322.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Jul 2026 - 22 Jul 2026 | $309.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Jul 2026 - 23 Jul 2026 | $318.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Jul 2026 - 24 Jul 2026 | $361.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | $360.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Jul 2026 - 26 Jul 2026 | $301.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Jul 2026 - 27 Jul 2026 | $286.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Jul 2026 - 28 Jul 2026 | $284.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Jul 2026 - 29 Jul 2026 | $290.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Jul 2026 - 30 Jul 2026 | $290.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | $319.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Aug 2026 - 01 Aug 2026 | $323.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Aug 2026 - 02 Aug 2026 | $287.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Aug 2026 - 03 Aug 2026 | $277.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Aug 2026 - 04 Aug 2026 | $285.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Aug 2026 - 05 Aug 2026 | $282.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Aug 2026 - 06 Aug 2026 | $274.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Aug 2026 - 07 Aug 2026 | $302.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Aug 2026 - 08 Aug 2026 | $292.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Aug 2026 - 09 Aug 2026 | $284.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Aug 2026 - 10 Aug 2026 | $275.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Aug 2026 - 11 Aug 2026 | $281.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Aug 2026 - 12 Aug 2026 | $276.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Aug 2026 - 13 Aug 2026 | $273.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Aug 2026 - 14 Aug 2026 | $294.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Aug 2026 - 15 Aug 2026 | $300.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Aug 2026 - 16 Aug 2026 | $304.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Aug 2026 - 17 Aug 2026 | $314.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Aug 2026 - 18 Aug 2026 | $291.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Aug 2026 - 19 Aug 2026 | $313.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Aug 2026 - 20 Aug 2026 | $263.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Aug 2026 - 21 Aug 2026 | $274.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Aug 2026 - 22 Aug 2026 | $268.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Aug 2026 - 23 Aug 2026 | $247.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Aug 2026 - 24 Aug 2026 | $237.00 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Aug 2026 - 25 Aug 2026 | $229.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Aug 2026 - 26 Aug 2026 | $223.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Aug 2026 - 27 Aug 2026 | $222.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Aug 2026 - 28 Aug 2026 | $278.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Aug 2026 - 29 Aug 2026 | $269.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Aug 2026 - 30 Aug 2026 | $243.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Aug 2026 - 31 Aug 2026 | $219.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Sep 2026 - 01 Sep 2026 | $224.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Sep 2026 - 02 Sep 2026 | $230.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Sep 2026 - 03 Sep 2026 | $237.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Sep 2026 - 04 Sep 2026 | $312.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Sep 2026 - 05 Sep 2026 | $316.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Sep 2026 - 06 Sep 2026 | $295.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Sep 2026 - 07 Sep 2026 | $239.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Sep 2026 - 08 Sep 2026 | $236.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Sep 2026 - 09 Sep 2026 | $236.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | $244.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Sep 2026 - 11 Sep 2026 | $279.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | $278.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Sep 2026 - 13 Sep 2026 | $297.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Sep 2026 - 14 Sep 2026 | $297.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Sep 2026 - 15 Sep 2026 | $297.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Sep 2026 - 16 Sep 2026 | $294.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Sep 2026 - 17 Sep 2026 | $298.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Sep 2026 - 18 Sep 2026 | $298.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | $287.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | $258.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | $248.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | $246.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | $246.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | $259.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | $289.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | $276.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | $252.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | $244.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | $239.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | $249.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | $265.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | $291.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | $281.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | $255.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Oct 2026 - 05 Oct 2026 | $259.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | $263.00 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | $280.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | $306.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | $387.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | $382.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | $358.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | $345.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | $345.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | $337.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | $367.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | $386.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | $390.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | $373.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Oct 2026 - 19 Oct 2026 | $373.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | $378.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | $378.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | $374.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | $385.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | $341.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | $326.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | $322.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | $270.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | $281.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | $300.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | $342.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | $337.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026 | $274.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Nov 2026 - 02 Nov 2026 | $260.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Nov 2026 - 03 Nov 2026 | $305.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Nov 2026 - 04 Nov 2026 | $269.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Nov 2026 - 05 Nov 2026 | $291.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Nov 2026 - 06 Nov 2026 | $328.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Nov 2026 - 07 Nov 2026 | $323.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Nov 2026 - 08 Nov 2026 | $274.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Nov 2026 - 09 Nov 2026 | $258.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | $345.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | $348.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | $349.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | $355.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | $342.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | $305.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | $289.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | $298.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | $271.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | $296.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | $342.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | $385.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | $380.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | $412.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | $399.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | $507.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | $507.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | $524.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | $509.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | $298.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | $293.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | $291.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | $288.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | $283.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | $297.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 | $305.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | $332.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | $360.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | $309.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | $309.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | $309.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | $422.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 | $405.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | $570.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | $667.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | $682.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | $686.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | $863.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | $870.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | $928.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | $943.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | $907.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | $935.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | $933.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | $844.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Dec 2026 - 31 Dec 2026 | $846.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Jan 2027 - 01 Jan 2027 | $875.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Jan 2027 - 02 Jan 2027 | $816.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Jan 2027 - 03 Jan 2027 | $547.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Jan 2027 - 04 Jan 2027 | $445.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Jan 2027 - 05 Jan 2027 | $445.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Jan 2027 - 06 Jan 2027 | $445.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Jan 2027 - 07 Jan 2027 | $446.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Jan 2027 - 08 Jan 2027 | $361.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Jan 2027 - 09 Jan 2027 | $390.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Jan 2027 - 10 Jan 2027 | $327.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Jan 2027 - 11 Jan 2027 | $290.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Jan 2027 - 12 Jan 2027 | $279.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Jan 2027 - 13 Jan 2027 | $291.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Jan 2027 - 14 Jan 2027 | $302.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Jan 2027 - 15 Jan 2027 | $352.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Jan 2027 - 16 Jan 2027 | $352.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Jan 2027 - 17 Jan 2027 | $334.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Jan 2027 - 18 Jan 2027 | $260.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Jan 2027 - 19 Jan 2027 | $256.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Jan 2027 - 20 Jan 2027 | $298.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Jan 2027 - 21 Jan 2027 | $326.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Jan 2027 - 22 Jan 2027 | $326.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Jan 2027 - 23 Jan 2027 | $318.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Jan 2027 - 24 Jan 2027 | $305.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Jan 2027 - 25 Jan 2027 | $283.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Jan 2027 - 26 Jan 2027 | $282.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Jan 2027 - 27 Jan 2027 | $326.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Jan 2027 - 28 Jan 2027 | $326.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Jan 2027 - 29 Jan 2027 | $358.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Jan 2027 - 30 Jan 2027 | $347.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Jan 2027 - 31 Jan 2027 | $352.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Feb 2027 - 01 Feb 2027 | $333.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Feb 2027 - 02 Feb 2027 | $340.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Feb 2027 - 03 Feb 2027 | $333.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Feb 2027 - 04 Feb 2027 | $372.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Feb 2027 - 05 Feb 2027 | $416.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Feb 2027 - 06 Feb 2027 | $420.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Feb 2027 - 07 Feb 2027 | $392.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Feb 2027 - 08 Feb 2027 | $431.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Feb 2027 - 09 Feb 2027 | $441.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Feb 2027 - 10 Feb 2027 | $441.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Feb 2027 - 11 Feb 2027 | $456.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Feb 2027 - 12 Feb 2027 | $660.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Feb 2027 - 13 Feb 2027 | $672.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Feb 2027 - 14 Feb 2027 | $638.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Feb 2027 - 15 Feb 2027 | $488.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Feb 2027 - 16 Feb 2027 | $504.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Feb 2027 - 17 Feb 2027 | $512.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Feb 2027 - 18 Feb 2027 | $512.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Feb 2027 - 19 Feb 2027 | $532.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Feb 2027 - 20 Feb 2027 | $479.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Feb 2027 - 21 Feb 2027 | $469.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Feb 2027 - 22 Feb 2027 | $481.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Feb 2027 - 23 Feb 2027 | $465.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Feb 2027 - 24 Feb 2027 | $487.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Feb 2027 - 25 Feb 2027 | $501.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Feb 2027 - 26 Feb 2027 | $557.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | $544.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Feb 2027 - 28 Feb 2027 | $420.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Mar 2027 - 01 Mar 2027 | $382.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Mar 2027 - 02 Mar 2027 | $434.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Mar 2027 - 03 Mar 2027 | $366.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
