Features Bed Details Property Details Rates Availability Location Facilities Guest Reviews
1 King 1 Queen 2 Twin
***** Click on the green button above ( Owners Website ) to access our website and booking details *****
***** News 5-23-2025 *****
The Splash Pad and Waterslides will be closed for Restoration from 1-5-2026 through 2-6-2026
Welcome to Pixie Dust Penthouse, a stunning fourth-floor condo in the sought-after Windsor Hills Resort. This new, totally remodeled and tastefully appointed 4th floor penthouse end unit offers a modern design, luxurious comfort, bright openness and convenience, ensuring an amazing stay for your family or group. Two common elevators and stairs service the 4th floor.
The open kitchen, living, and dining area is the heart of the condo. The fully equipped kitchen, featuring a waterfall granite kitchen island, modern appliances and finishes. With bar seating for four, it's the perfect spot for casual meals or entertaining. The adjacent dining table also seats four, providing a cozy setting for more formal dining. The living room is a welcoming space with a comfortable sectional sofa and a large flat-screen TV, ideal for relaxing after a day of exploring. From here, you can access the screened-in private balcony, which boasts an inviting outdoor seating area. Overlooking the lot, this serene spot is perfect for enjoying a morning coffee or an evening drink while soaking in the fresh air.
Pixie Dust Penthouse offers three beautifully decorated bedrooms. The first bedroom is the main king master bedroom, this spacious master suite features a large wall-mounted smart TV and a ceiling fan for added comfort. The ensuite bathroom includes a floating vanity and a modern shower, providing a luxurious space to unwind. The second bedroom offers a queen-size bed ( new nectar ), this stylish bedroom comes with a wall-mounted smart TV and a ceiling fan, ensuring a comfortable and relaxing environment. Lastly, the ( new nectar ) twin/twin toy-themed kids bedroom is perfect for younger guests, it features a ceiling fan and a wall-mounted smart TV, ensuring entertainment for the little ones.
Additional amenities of Pixie Dust Penthouse include complimentary high-speed wireless internet and local phone service ensuring you stay connected throughout your visit. The unit is smoke-free and pet-free, providing a clean and healthy environment for all guests. A fold up pull cart and beach towels are provided for the pool. A Pack n play, stroller and a high chair for use by the little ones. Bath towels and linens are provided, and the keyless entry system adds an extra layer of convenience to your stay.
General
Complimentary high-speed wireless internet
Smoke-free and pet-free for your comfort
Towels and linens are provided
Fully equipped remodeled kitchen
Washer and dryer
Keyless entry
Screened-in private balcony
Outside furniture
FREE use of pack and play and high chair and fold up cart for trips to the pool
Washer and dryer
Ironing board & Iron
Terms And Conditions:
Check-in time is 4:00 pm
Check-out time is 10:00 am
All properties are non-smoking and no pets are allowed
An Accidental Damage Protection (ADP) fee will be required to cover any reported accidental damage to this property and its contents
There is a one-time departure cleaning fee for all stays
Final payment due 45 days prior to your arrival
The guest making the reservation must be 25 years of age or older
Bookings made within 30 days of the arrival date must check-in during office hours before the access information is released. The credit/debit card used for payment must be shown along with a valid driving license or passport in the same name as the card. As well as a utility bill with the same address as the card billing address. Pre-Paid cards are not accepted.
Vacation rentals may not be used for events or group gatherings that exceed the maximum occupancy.
A rental agreement must be signed by the lead guest making the reservation, along with a full list of guest names that will be staying in the property.
We use a third party to verify identification and fraud risk, based on the findings we could cancel the reservation.
Max of 3 cars per address
These rates were set in USD.  These rates were last updated 3 days ago.
Rate | Period | Nightly | Min Stay | Change Over | Tax Rate |
---|---|---|---|---|---|
Nightly Rate | 10 Aug 2025 - 10 Aug 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Aug 2025 - 11 Aug 2025 | $130.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Aug 2025 - 12 Aug 2025 | $128.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Aug 2025 - 13 Aug 2025 | $127.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Aug 2025 - 14 Aug 2025 | $127.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Aug 2025 - 15 Aug 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Aug 2025 - 16 Aug 2025 | $128.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Aug 2025 - 17 Aug 2025 | $128.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Aug 2025 - 18 Aug 2025 | $132.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Aug 2025 - 19 Aug 2025 | $130.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Aug 2025 - 20 Aug 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Aug 2025 - 21 Aug 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Aug 2025 - 22 Aug 2025 | $138.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Aug 2025 - 23 Aug 2025 | $140.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Aug 2025 - 24 Aug 2025 | $132.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Aug 2025 - 25 Aug 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Aug 2025 - 26 Aug 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Aug 2025 - 27 Aug 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Aug 2025 - 28 Aug 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 29 Aug 2025 - 29 Aug 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 30 Aug 2025 - 30 Aug 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 31 Aug 2025 - 31 Aug 2025 | $149.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Sep 2025 - 01 Sep 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Sep 2025 - 02 Sep 2025 | $133.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Sep 2025 - 03 Sep 2025 | $131.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Sep 2025 - 04 Sep 2025 | $132.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Sep 2025 - 05 Sep 2025 | $150.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Sep 2025 - 06 Sep 2025 | $149.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Sep 2025 - 07 Sep 2025 | $144.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Sep 2025 - 08 Sep 2025 | $145.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Sep 2025 - 09 Sep 2025 | $142.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Sep 2025 - 10 Sep 2025 | $140.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Sep 2025 - 11 Sep 2025 | $146.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Sep 2025 - 12 Sep 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Sep 2025 - 13 Sep 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Sep 2025 - 14 Sep 2025 | $151.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Sep 2025 - 15 Sep 2025 | $144.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Sep 2025 - 16 Sep 2025 | $147.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Sep 2025 - 17 Sep 2025 | $144.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Sep 2025 - 18 Sep 2025 | $144.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Sep 2025 - 19 Sep 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Sep 2025 - 20 Sep 2025 | $150.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Sep 2025 - 21 Sep 2025 | $142.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Sep 2025 - 22 Sep 2025 | $139.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Sep 2025 - 23 Sep 2025 | $144.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Sep 2025 - 24 Sep 2025 | $149.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Sep 2025 - 25 Sep 2025 | $150.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Sep 2025 - 26 Sep 2025 | $160.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Sep 2025 - 27 Sep 2025 | $154.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Sep 2025 - 28 Sep 2025 | $139.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 29 Sep 2025 - 29 Sep 2025 | $134.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 30 Sep 2025 - 30 Sep 2025 | $132.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Oct 2025 - 01 Oct 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Oct 2025 - 02 Oct 2025 | $126.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Oct 2025 - 03 Oct 2025 | $142.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Oct 2025 - 04 Oct 2025 | $142.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Oct 2025 - 05 Oct 2025 | $136.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Oct 2025 - 06 Oct 2025 | $127.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Oct 2025 - 07 Oct 2025 | $126.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Oct 2025 - 08 Oct 2025 | $130.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Oct 2025 - 09 Oct 2025 | $136.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Oct 2025 - 10 Oct 2025 | $159.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Oct 2025 - 11 Oct 2025 | $161.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Oct 2025 - 12 Oct 2025 | $158.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Oct 2025 - 13 Oct 2025 | $142.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Oct 2025 - 14 Oct 2025 | $150.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Oct 2025 - 15 Oct 2025 | $141.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Oct 2025 - 16 Oct 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Oct 2025 - 17 Oct 2025 | $148.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Oct 2025 - 18 Oct 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Oct 2025 - 19 Oct 2025 | $138.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Oct 2025 - 20 Oct 2025 | $148.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Oct 2025 - 21 Oct 2025 | $156.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Oct 2025 - 22 Oct 2025 | $148.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Oct 2025 - 23 Oct 2025 | $149.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Oct 2025 - 24 Oct 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Oct 2025 - 25 Oct 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Oct 2025 - 26 Oct 2025 | $134.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Oct 2025 - 27 Oct 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Oct 2025 - 28 Oct 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 29 Oct 2025 - 29 Oct 2025 | $127.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 30 Oct 2025 - 30 Oct 2025 | $145.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 31 Oct 2025 - 31 Oct 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Nov 2025 - 01 Nov 2025 | $128.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Nov 2025 - 02 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Nov 2025 - 03 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Nov 2025 - 04 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Nov 2025 - 05 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Nov 2025 - 06 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Nov 2025 - 07 Nov 2025 | $156.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Nov 2025 - 08 Nov 2025 | $154.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Nov 2025 - 09 Nov 2025 | $151.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Nov 2025 - 10 Nov 2025 | $147.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Nov 2025 - 11 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Nov 2025 - 12 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Nov 2025 - 13 Nov 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Nov 2025 - 14 Nov 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Nov 2025 - 15 Nov 2025 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Nov 2025 - 16 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Nov 2025 - 17 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Nov 2025 - 18 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Nov 2025 - 19 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Nov 2025 - 20 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Nov 2025 - 21 Nov 2025 | $137.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Nov 2025 - 22 Nov 2025 | $136.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Nov 2025 - 23 Nov 2025 | $126.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Nov 2025 - 24 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Nov 2025 - 25 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Nov 2025 - 26 Nov 2025 | $165.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Nov 2025 - 27 Nov 2025 | $167.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Nov 2025 - 28 Nov 2025 | $168.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 29 Nov 2025 - 29 Nov 2025 | $167.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 30 Nov 2025 - 30 Nov 2025 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Dec 2025 - 01 Dec 2025 | $151.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Dec 2025 - 02 Dec 2025 | $161.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Dec 2025 - 03 Dec 2025 | $160.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Dec 2025 - 04 Dec 2025 | $161.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Dec 2025 - 05 Dec 2025 | $162.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Dec 2025 - 06 Dec 2025 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Dec 2025 - 07 Dec 2025 | $135.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Dec 2025 - 08 Dec 2025 | $129.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Dec 2025 - 09 Dec 2025 | $127.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Dec 2025 - 10 Dec 2025 | $139.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Dec 2025 - 11 Dec 2025 | $154.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Dec 2025 - 12 Dec 2025 | $168.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Dec 2025 - 13 Dec 2025 | $178.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Dec 2025 - 14 Dec 2025 | $182.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Dec 2025 - 15 Dec 2025 | $190.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Dec 2025 - 16 Dec 2025 | $202.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Dec 2025 - 17 Dec 2025 | $227.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Dec 2025 - 18 Dec 2025 | $240.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Dec 2025 - 19 Dec 2025 | $258.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Dec 2025 - 20 Dec 2025 | $334.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Dec 2025 - 21 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Dec 2025 - 22 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Dec 2025 - 23 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Dec 2025 - 24 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Dec 2025 - 25 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Dec 2025 - 26 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Dec 2025 - 27 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Dec 2025 - 28 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 29 Dec 2025 - 29 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 30 Dec 2025 - 30 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 31 Dec 2025 - 31 Dec 2025 | $350.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Jan 2026 - 01 Jan 2026 | $285.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Jan 2026 - 02 Jan 2026 | $277.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Jan 2026 - 03 Jan 2026 | $278.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Jan 2026 - 04 Jan 2026 | $189.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Jan 2026 - 05 Jan 2026 | $194.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Jan 2026 - 06 Jan 2026 | $195.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Jan 2026 - 07 Jan 2026 | $195.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Jan 2026 - 08 Jan 2026 | $196.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Jan 2026 - 09 Jan 2026 | $196.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Jan 2026 - 10 Jan 2026 | $196.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Jan 2026 - 11 Jan 2026 | $178.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Jan 2026 - 12 Jan 2026 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Jan 2026 - 13 Jan 2026 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Jan 2026 - 14 Jan 2026 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Jan 2026 - 15 Jan 2026 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Jan 2026 - 16 Jan 2026 | $164.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Jan 2026 - 17 Jan 2026 | $165.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Jan 2026 - 18 Jan 2026 | $164.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Jan 2026 - 19 Jan 2026 | $135.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Jan 2026 - 20 Jan 2026 | $135.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Jan 2026 - 21 Jan 2026 | $135.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Jan 2026 - 22 Jan 2026 | $136.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Jan 2026 - 23 Jan 2026 | $137.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Jan 2026 - 24 Jan 2026 | $135.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Jan 2026 - 25 Jan 2026 | $130.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Jan 2026 - 26 Jan 2026 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Jan 2026 - 27 Jan 2026 | $125.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Jan 2026 - 28 Jan 2026 | $126.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 29 Jan 2026 - 29 Jan 2026 | $136.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 30 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | $152.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 31 Jan 2026 - 31 Jan 2026 | $153.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Feb 2026 - 01 Feb 2026 | $137.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Feb 2026 - 02 Feb 2026 | $142.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Feb 2026 - 03 Feb 2026 | $140.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Feb 2026 - 04 Feb 2026 | $128.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Feb 2026 - 05 Feb 2026 | $154.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Feb 2026 - 06 Feb 2026 | $167.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Feb 2026 - 07 Feb 2026 | $180.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Feb 2026 - 08 Feb 2026 | $160.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Feb 2026 - 09 Feb 2026 | $147.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Feb 2026 - 10 Feb 2026 | $136.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Feb 2026 - 11 Feb 2026 | $158.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Feb 2026 - 12 Feb 2026 | $175.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | $208.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Feb 2026 - 14 Feb 2026 | $210.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Feb 2026 - 15 Feb 2026 | $220.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Feb 2026 - 16 Feb 2026 | $192.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Feb 2026 - 17 Feb 2026 | $191.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Feb 2026 - 18 Feb 2026 | $180.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Feb 2026 - 19 Feb 2026 | $179.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Feb 2026 - 20 Feb 2026 | $184.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Feb 2026 - 21 Feb 2026 | $191.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 22 Feb 2026 - 22 Feb 2026 | $171.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 23 Feb 2026 - 23 Feb 2026 | $175.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 24 Feb 2026 - 24 Feb 2026 | $166.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 25 Feb 2026 - 25 Feb 2026 | $171.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 26 Feb 2026 - 26 Feb 2026 | $165.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 27 Feb 2026 - 27 Feb 2026 | $177.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 28 Feb 2026 - 28 Feb 2026 | $177.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 01 Mar 2026 - 01 Mar 2026 | $167.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 02 Mar 2026 - 02 Mar 2026 | $161.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 03 Mar 2026 - 03 Mar 2026 | $154.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 04 Mar 2026 - 04 Mar 2026 | $156.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 05 Mar 2026 - 05 Mar 2026 | $169.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 06 Mar 2026 - 06 Mar 2026 | $181.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 07 Mar 2026 - 07 Mar 2026 | $181.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 08 Mar 2026 - 08 Mar 2026 | $168.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 09 Mar 2026 - 09 Mar 2026 | $167.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 10 Mar 2026 - 10 Mar 2026 | $163.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 11 Mar 2026 - 11 Mar 2026 | $164.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 12 Mar 2026 - 12 Mar 2026 | $173.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 13 Mar 2026 - 13 Mar 2026 | $183.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 14 Mar 2026 - 14 Mar 2026 | $198.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 15 Mar 2026 - 15 Mar 2026 | $189.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 16 Mar 2026 - 16 Mar 2026 | $181.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 17 Mar 2026 - 17 Mar 2026 | $194.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 18 Mar 2026 - 18 Mar 2026 | $178.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 19 Mar 2026 - 19 Mar 2026 | $195.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 20 Mar 2026 - 20 Mar 2026 | $188.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
Nightly Rate | 21 Mar 2026 - 21 Mar 2026 | $178.00 | 2 | US State Taxes 13.50% | |
