Features Bed Details Property Details Rates Availability Location Facilities Guest Reviews
















































3 King 2 Queen 4 Twin
🎮 Storybook Arcade Villa | Windsor Hills
Spacious 7-bedroom home in Windsor Hills Resort, just 2.5 miles from Disney, featuring a private pool, no rear neighbors, and no resort fees.
🏠 Home Layout at a Glance
ENTRY LEVEL
2 queen bedrooms
Full bathroom
Game room
Kitchen, living, and dining areas
Direct pool access
UPPER LEVEL
5 bedrooms
2 themed bunk rooms
3 king bedrooms
Crib in one king bedroom
Pack n play in a different king bedroom
3 full bathrooms
🎮 Game Room Arcade
🏒 Commercial air hockey
🎯 Skee-ball
🏀 Basketball / Pop-A-Shot
🏎️ Side-by-side NASCAR racing
👑 Princess Bedroom
🎀 Slide into a fairytale
👗 Dress-up corner fit for royalty
🧸 Toy Story Bedroom (Andy's Bedroom-Inspired)
⭐ Larger-than-life decor straight from Andy's room
🛝 In-room slide for nonstop play
🏊 Private Screened Pool
💦 Your own backyard retreat
🌿 Rear-facing view with no immediate rear neighbors
🔥 Pool heating available for a small additional charge
🧑🍳 Fully Equipped Kitchen
🍽️ Stocked for family meals
☕ Coffee and tea station
👶 Family-Friendly Extras (FREE)
🚼 Stroller (converts to single or double)
🛏️ Pack 'n play
🪑 High chair
📍 Prime Location & Parking
🎢 ~2.5 miles to Disney property
🐬 11 miles to SeaWorld
🍽️ Close to dining and shopping
💰 No resort or parking fees
🚗 Parking for up to 3 vehicles
🏖️ FREE Windsor Hills Resort Amenities
🌊 Lagoon pool and hot tub
🎢 Water slides and splash zone
🎬 Movie theater
🕹️ Arcade
💪 Gym
🎾 Pickleball and tennis
🏀 Basketball and volleyball
🏓 Ping pong
🚗 Parking and Entry Requirements
Maximum of three vehicles per reservation
All drivers must be registered with the Windsor Hills HOA prior to arrival
Valid driver's license required at the security gate
No street parking permitted within the community
These rates were set in USD.  These rates were last updated 1 month ago.
| Rate | Period | Nightly | Min Stay | Change Over | Tax Rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Nightly Rate | 19 Sep 2026 - 19 Sep 2026 | $358.05 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Sep 2026 - 20 Sep 2026 | $340.20 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Sep 2026 - 21 Sep 2026 | $294.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Sep 2026 - 22 Sep 2026 | $296.10 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Sep 2026 - 23 Sep 2026 | $298.20 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Sep 2026 - 24 Sep 2026 | $330.75 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Sep 2026 - 25 Sep 2026 | $345.45 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Sep 2026 - 26 Sep 2026 | $341.25 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Sep 2026 - 27 Sep 2026 | $323.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Sep 2026 - 28 Sep 2026 | $308.70 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Sep 2026 - 29 Sep 2026 | $309.75 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | $323.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Oct 2026 - 01 Oct 2026 | $341.25 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Oct 2026 - 02 Oct 2026 | $358.05 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Oct 2026 - 03 Oct 2026 | $302.40 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Oct 2026 - 04 Oct 2026 | $288.75 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Oct 2026 - 05 Oct 2026 | $284.55 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Oct 2026 - 06 Oct 2026 | $283.50 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Oct 2026 - 07 Oct 2026 | $317.10 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Oct 2026 - 08 Oct 2026 | $339.15 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Oct 2026 - 09 Oct 2026 | $401.10 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Oct 2026 - 10 Oct 2026 | $391.65 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Oct 2026 - 11 Oct 2026 | $358.05 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Oct 2026 - 12 Oct 2026 | $329.70 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Oct 2026 - 13 Oct 2026 | $325.50 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Oct 2026 - 14 Oct 2026 | $323.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Oct 2026 - 15 Oct 2026 | $386.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Oct 2026 - 16 Oct 2026 | $365.40 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Oct 2026 - 17 Oct 2026 | $415.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Oct 2026 - 18 Oct 2026 | $415.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Oct 2026 - 19 Oct 2026 | $393.75 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Oct 2026 - 20 Oct 2026 | $386.40 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Oct 2026 - 21 Oct 2026 | $418.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Oct 2026 - 22 Oct 2026 | $425.25 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Oct 2026 - 23 Oct 2026 | $394.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Oct 2026 - 24 Oct 2026 | $388.50 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Oct 2026 - 25 Oct 2026 | $366.45 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Oct 2026 - 26 Oct 2026 | $364.35 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Oct 2026 - 27 Oct 2026 | $338.10 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Oct 2026 - 28 Oct 2026 | $332.85 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Oct 2026 - 29 Oct 2026 | $342.30 | 4 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Oct 2026 - 30 Oct 2026 | $329.70 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Oct 2026 - 31 Oct 2026 | $325.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Nov 2026 - 01 Nov 2026 | $358.05 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Nov 2026 - 02 Nov 2026 | $355.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Nov 2026 - 03 Nov 2026 | $347.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Nov 2026 - 04 Nov 2026 | $346.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Nov 2026 - 05 Nov 2026 | $368.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Nov 2026 - 06 Nov 2026 | $407.40 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Nov 2026 - 07 Nov 2026 | $406.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Nov 2026 - 08 Nov 2026 | $360.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Nov 2026 - 09 Nov 2026 | $354.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Nov 2026 - 10 Nov 2026 | $416.85 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Nov 2026 - 11 Nov 2026 | $418.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Nov 2026 - 12 Nov 2026 | $426.30 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Nov 2026 - 13 Nov 2026 | $423.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Nov 2026 - 14 Nov 2026 | $423.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Nov 2026 - 15 Nov 2026 | $388.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Nov 2026 - 16 Nov 2026 | $380.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Nov 2026 - 17 Nov 2026 | $367.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Nov 2026 - 18 Nov 2026 | $345.45 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Nov 2026 - 19 Nov 2026 | $368.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Nov 2026 - 20 Nov 2026 | $420.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | $459.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Nov 2026 - 22 Nov 2026 | $486.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | $504.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | $506.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Nov 2026 - 25 Nov 2026 | $665.70 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Nov 2026 - 26 Nov 2026 | $679.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Nov 2026 - 27 Nov 2026 | $668.85 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Nov 2026 - 28 Nov 2026 | $617.40 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Nov 2026 - 29 Nov 2026 | $392.70 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Nov 2026 - 30 Nov 2026 | $390.60 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Dec 2026 - 01 Dec 2026 | $463.05 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Dec 2026 - 02 Dec 2026 | $435.75 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Dec 2026 - 03 Dec 2026 | $458.85 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Dec 2026 - 04 Dec 2026 | $476.70 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Dec 2026 - 05 Dec 2026 | $450.45 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Dec 2026 - 06 Dec 2026 | $422.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Dec 2026 - 07 Dec 2026 | $404.25 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Dec 2026 - 08 Dec 2026 | $397.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Dec 2026 - 09 Dec 2026 | $415.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Dec 2026 - 10 Dec 2026 | $458.85 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Dec 2026 - 11 Dec 2026 | $493.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Dec 2026 - 12 Dec 2026 | $504.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Dec 2026 - 13 Dec 2026 | $429.45 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Dec 2026 - 14 Dec 2026 | $433.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Dec 2026 - 15 Dec 2026 | $423.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Dec 2026 - 16 Dec 2026 | $359.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Dec 2026 - 17 Dec 2026 | $478.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Dec 2026 - 18 Dec 2026 | $498.75 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Dec 2026 - 19 Dec 2026 | $597.45 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Dec 2026 - 20 Dec 2026 | $712.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Dec 2026 - 21 Dec 2026 | $769.65 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Dec 2026 - 22 Dec 2026 | $788.55 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Dec 2026 - 23 Dec 2026 | $894.60 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Dec 2026 - 24 Dec 2026 | $896.70 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Dec 2026 - 25 Dec 2026 | $905.10 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Dec 2026 - 26 Dec 2026 | $963.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Dec 2026 - 27 Dec 2026 | $934.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Dec 2026 - 28 Dec 2026 | $940.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Dec 2026 - 29 Dec 2026 | $935.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Dec 2026 - 30 Dec 2026 | $876.75 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Dec 2026 - 31 Dec 2026 | $880.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Jan 2027 - 01 Jan 2027 | $750.75 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Jan 2027 - 02 Jan 2027 | $702.45 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Jan 2027 - 03 Jan 2027 | $532.35 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Jan 2027 - 04 Jan 2027 | $400.05 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Jan 2027 - 05 Jan 2027 | $415.80 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Jan 2027 - 06 Jan 2027 | $416.85 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Jan 2027 - 07 Jan 2027 | $424.20 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Jan 2027 - 08 Jan 2027 | $417.90 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Jan 2027 - 09 Jan 2027 | $455.70 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Jan 2027 - 10 Jan 2027 | $394.80 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Jan 2027 - 11 Jan 2027 | $354.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Jan 2027 - 12 Jan 2027 | $354.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Jan 2027 - 13 Jan 2027 | $385.35 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Jan 2027 - 14 Jan 2027 | $421.05 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Jan 2027 - 15 Jan 2027 | $463.05 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Jan 2027 - 16 Jan 2027 | $480.90 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Jan 2027 - 17 Jan 2027 | $484.05 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Jan 2027 - 18 Jan 2027 | $438.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Jan 2027 - 19 Jan 2027 | $380.10 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Jan 2027 - 20 Jan 2027 | $396.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Jan 2027 - 21 Jan 2027 | $422.10 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Jan 2027 - 22 Jan 2027 | $430.50 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Jan 2027 - 23 Jan 2027 | $428.40 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Jan 2027 - 24 Jan 2027 | $434.70 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Jan 2027 - 25 Jan 2027 | $436.80 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Jan 2027 - 26 Jan 2027 | $455.70 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Jan 2027 - 27 Jan 2027 | $436.80 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Jan 2027 - 28 Jan 2027 | $437.85 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Jan 2027 - 29 Jan 2027 | $456.75 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Jan 2027 - 30 Jan 2027 | $430.50 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Jan 2027 - 31 Jan 2027 | $420.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Feb 2027 - 01 Feb 2027 | $423.15 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Feb 2027 - 02 Feb 2027 | $405.30 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Feb 2027 - 03 Feb 2027 | $427.35 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Feb 2027 - 04 Feb 2027 | $462.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Feb 2027 - 05 Feb 2027 | $467.25 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Feb 2027 - 06 Feb 2027 | $459.90 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Feb 2027 - 07 Feb 2027 | $458.85 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Feb 2027 - 08 Feb 2027 | $460.95 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Feb 2027 - 09 Feb 2027 | $469.35 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Feb 2027 - 10 Feb 2027 | $475.65 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Feb 2027 - 11 Feb 2027 | $507.15 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Feb 2027 - 12 Feb 2027 | $596.40 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Feb 2027 - 13 Feb 2027 | $594.30 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Feb 2027 - 14 Feb 2027 | $585.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Feb 2027 - 15 Feb 2027 | $542.85 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Feb 2027 - 16 Feb 2027 | $543.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Feb 2027 - 17 Feb 2027 | $514.50 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Feb 2027 - 18 Feb 2027 | $507.15 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Feb 2027 - 19 Feb 2027 | $484.05 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Feb 2027 - 20 Feb 2027 | $458.85 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Feb 2027 - 21 Feb 2027 | $447.30 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Feb 2027 - 22 Feb 2027 | $480.90 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Feb 2027 - 23 Feb 2027 | $463.05 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Feb 2027 - 24 Feb 2027 | $475.65 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Feb 2027 - 25 Feb 2027 | $509.25 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Feb 2027 - 26 Feb 2027 | $526.05 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Feb 2027 - 27 Feb 2027 | $498.75 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Feb 2027 - 28 Feb 2027 | $467.25 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Mar 2027 - 01 Mar 2027 | $501.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Mar 2027 - 02 Mar 2027 | $494.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Mar 2027 - 03 Mar 2027 | $495.60 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Mar 2027 - 04 Mar 2027 | $495.60 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Mar 2027 - 05 Mar 2027 | $495.60 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Mar 2027 - 06 Mar 2027 | $511.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Mar 2027 - 07 Mar 2027 | $459.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Mar 2027 - 08 Mar 2027 | $420.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Mar 2027 - 09 Mar 2027 | $418.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Mar 2027 - 10 Mar 2027 | $565.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Mar 2027 - 11 Mar 2027 | $565.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Mar 2027 - 12 Mar 2027 | $590.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Mar 2027 - 13 Mar 2027 | $590.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Mar 2027 - 14 Mar 2027 | $590.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Mar 2027 - 15 Mar 2027 | $577.50 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Mar 2027 - 16 Mar 2027 | $590.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Mar 2027 - 17 Mar 2027 | $590.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Mar 2027 - 18 Mar 2027 | $590.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Mar 2027 - 19 Mar 2027 | $601.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Mar 2027 - 20 Mar 2027 | $536.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Mar 2027 - 21 Mar 2027 | $552.30 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Mar 2027 - 22 Mar 2027 | $506.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Mar 2027 - 23 Mar 2027 | $507.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Mar 2027 - 24 Mar 2027 | $536.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Mar 2027 - 25 Mar 2027 | $536.55 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Mar 2027 - 26 Mar 2027 | $753.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Mar 2027 - 27 Mar 2027 | $721.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Mar 2027 - 28 Mar 2027 | $721.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Mar 2027 - 29 Mar 2027 | $685.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Mar 2027 - 30 Mar 2027 | $685.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 31 Mar 2027 - 31 Mar 2027 | $685.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 Apr 2027 - 01 Apr 2027 | $685.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 Apr 2027 - 02 Apr 2027 | $685.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 Apr 2027 - 03 Apr 2027 | $635.25 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 Apr 2027 - 04 Apr 2027 | $635.25 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 Apr 2027 - 05 Apr 2027 | $635.25 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 Apr 2027 - 06 Apr 2027 | $735.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 Apr 2027 - 07 Apr 2027 | $567.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 Apr 2027 - 08 Apr 2027 | $567.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 Apr 2027 - 09 Apr 2027 | $567.00 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 Apr 2027 - 10 Apr 2027 | $579.60 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 Apr 2027 - 11 Apr 2027 | $517.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 12 Apr 2027 - 12 Apr 2027 | $496.65 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 13 Apr 2027 - 13 Apr 2027 | $520.80 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 14 Apr 2027 - 14 Apr 2027 | $548.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 15 Apr 2027 - 15 Apr 2027 | $548.10 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 16 Apr 2027 - 16 Apr 2027 | $564.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 17 Apr 2027 - 17 Apr 2027 | $486.15 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 18 Apr 2027 - 18 Apr 2027 | $607.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 19 Apr 2027 - 19 Apr 2027 | $753.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 20 Apr 2027 - 20 Apr 2027 | $753.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 21 Apr 2027 - 21 Apr 2027 | $753.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 22 Apr 2027 - 22 Apr 2027 | $773.85 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 23 Apr 2027 - 23 Apr 2027 | $784.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 24 Apr 2027 - 24 Apr 2027 | $781.20 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 25 Apr 2027 - 25 Apr 2027 | $774.90 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 26 Apr 2027 - 26 Apr 2027 | $721.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 27 Apr 2027 - 27 Apr 2027 | $721.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 28 Apr 2027 - 28 Apr 2027 | $721.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 29 Apr 2027 - 29 Apr 2027 | $721.35 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 30 Apr 2027 - 30 Apr 2027 | $670.95 | 7 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 01 May 2027 - 01 May 2027 | $506.10 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 02 May 2027 - 02 May 2027 | $443.10 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 03 May 2027 - 03 May 2027 | $386.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 04 May 2027 - 04 May 2027 | $378.00 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 05 May 2027 - 05 May 2027 | $397.95 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 06 May 2027 - 06 May 2027 | $512.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 07 May 2027 - 07 May 2027 | $514.50 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 08 May 2027 - 08 May 2027 | $506.10 | 5 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 09 May 2027 - 09 May 2027 | $511.35 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 10 May 2027 - 10 May 2027 | $513.45 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
| Nightly Rate | 11 May 2027 - 11 May 2027 | $512.40 | 3 | US State Taxes 13.50% | |
